
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Bastian Flott-Kucis | Flott-Kucis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Justus Roth | Roth | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Louis Eisenhut | Eisenhut | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 44 | Connor Blake | Blake | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Maximilian Menner | Menner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 15 | Bernhard Ettwein | Ettwein | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 96 | Patrick Kurz | Kurz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 26 | Robert Peleikis | Peleikis | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik Meisinger | Meisinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Sven Schirrmacher | Schirrmacher | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 72 | Linus Svedlund | Svedlund | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Tim Gorgenländer | Gorgenländer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Felix Brassard | Brassard | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Timo Gams | Gams | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Nikita Krymskiy | Krymskiy | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Brett Ouderkirk | Ouderkirk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 28 | Markus Lillich | Lillich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tyler Spurgeon | Spurgeon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | Jayden Schubert | Schubert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Tobias Meier | Meier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Denis Fominych | Fominych | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Edgars Homjakovs | Homjakovs | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Milan Pfalzer | Pfalzer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Daniel Huhn | Huhn | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 26 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 135:56 | 79 | 65 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 26 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 141:69 | 72 | 60 |
| 3 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 26 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 116:80 | 36 | 52 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 26 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 99:66 | 33 | 52 |
| 5 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 26 | 15 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 111:65 | 46 | 50 |
| 6 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 26 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 108:120 | -12 | 40 |
| 7 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 26 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 82:80 | 2 | 35 |
| 8 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 26 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 86:107 | -21 | 35 |
| 9 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 26 | 8 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 88:131 | -43 | 32 |
| 10 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 26 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 74:100 | -26 | 29 |
| 11 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 25 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 73:96 | -23 | 27 |
| 12 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 25 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 75:116 | -41 | 23 |
| 13 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 26 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 64:133 | -69 | 22 |
| 14 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 26 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 67:100 | -33 | 21 |





































