
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Luca Ganz | Ganz | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 92 | Nico Zimmermann | Zimmermann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Fabiano Benz | Benz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 51 | Michael Brunner | Brunner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 26 | Petr Gulda | Gulda | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Niklas Hane | Hane | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 47 | Philipp Stobbe | Stobbe | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Jake Fardoe | Fardoe | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 69 | Martin Vojcak | Vojcak | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 14 | Leon Dalldush | Dalldush | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | Samuel Eriksson | Eriksson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Tyler Gron | Gron | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 62 | Max Jelavic | Jelavic | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Vincent Jiranek | Jiranek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 96 | Anton Seewald | Seewald | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Dennis Swinnen | Swinnen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Roman Zap | Zap | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 70 | Patrik Rypar | Rypar | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 52 | Pavel Avdeyev | Avdeyev | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 42 | Tim Zimmermann | Zimmermann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Michail Guft-Sokolov | Guft-Sokolov | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Dmitrij Litesov | Litesov | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | David Zabolotny | Zabolotny | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 39 | Leon Meder | Meder | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 35 | Niklas Schlammer | Schlammer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 60 | Nico Wimmer | Wimmer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 34 | Bastian Cramer | Cramer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 94 | Markus Eberhardt | Eberhardt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Jesse Kauhanen | Kauhanen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 17 | Elia Ostwald | Ostwald | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 58 | Paul Pfenninger | Pfenninger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 27 | Mark Waldhausen | Waldhausen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Paul Wallek | Wallek | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 12 | Thomas Brandl | Brandl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Maximilian Forster | Forster | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Lukas Gaus | Gaus | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Dennis Henter | Henter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Grady Hobbs | Hobbs | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Elias Maier | Maier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Cheyne Matheson | Matheson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Philipp Michl | Michl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Erik Modlmayer | Modlmayer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Marco Pfleger | Pfleger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Björn Salhi | Salhi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Luis Scheibengraber | Scheibengraber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 33 | Marc Schmidpeter | Schmidpeter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Marcel Tabert | Tabert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 7 | Louis Trattner | Trattner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Dominic Quinlan | Quinlan | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 51 | 39 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 253:116 | 137 | 125 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 51 | 37 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 260:129 | 131 | 121 |
| 3 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 51 | 31 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 228:151 | 77 | 109 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 51 | 27 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 190:144 | 46 | 95 |
| 5 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 51 | 27 | 3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 206:155 | 51 | 93 |
| 6 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 51 | 19 | 6 | 0 | 23 | 3 | 0 | 180:168 | 12 | 72 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 51 | 19 | 3 | 0 | 24 | 5 | 0 | 178:204 | -26 | 68 |
| 8 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 51 | 15 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 162:200 | -38 | 59 |
| 9 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 51 | 16 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 179:251 | -72 | 57 |
| 10 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 51 | 15 | 2 | 0 | 27 | 7 | 0 | 161:194 | -33 | 56 |
| 11 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 51 | 13 | 5 | 0 | 26 | 7 | 0 | 139:222 | -83 | 56 |
| 12 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 51 | 14 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 151:221 | -70 | 54 |
| 13 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 51 | 14 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 | 170:251 | -81 | 54 |
| 14 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 51 | 14 | 3 | 0 | 30 | 4 | 0 | 145:196 | -51 | 52 |






































