
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 45 | 31 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 150:94 | 56 | 96 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 45 | 27 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 169:105 | 64 | 86 |
| 3 | ![]() | BK Mlada Boleslav | BK Mlada Boleslav | 45 | 25 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 169:131 | 38 | 80 |
| 4 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 45 | 23 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 150:133 | 17 | 77 |
| 5 | ![]() | Motor Ceské Budějovice | Motor | 45 | 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 128:141 | -13 | 69 |
| 6 | ![]() | HC Dynamo Pardubice | HC Dynamo Pardubice | 45 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 155:147 | 8 | 67 |
| 7 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři | 45 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 150:165 | -15 | 66 |
| 8 | ![]() | HC Dukla Jihlava | HC Dukla Jihlava | 45 | 18 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 136:170 | -34 | 57 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 45 | 31 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 150:94 | 56 | 96 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 45 | 27 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 169:105 | 64 | 86 |
| 3 | ![]() | BK Mlada Boleslav | BK Mlada Boleslav | 45 | 25 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 169:131 | 38 | 80 |
| 4 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 45 | 23 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 150:133 | 17 | 77 |
| 5 | ![]() | Motor Ceské Budějovice | Motor | 45 | 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 128:141 | -13 | 69 |
| 6 | ![]() | HC Dynamo Pardubice | HC Dynamo Pardubice | 45 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 155:147 | 8 | 67 |
| 7 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři | 45 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 150:165 | -15 | 66 |
| 8 | ![]() | HC Dukla Jihlava | HC Dukla Jihlava | 45 | 18 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 136:170 | -34 | 57 |






































