
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 18 | 13 | 3 | 58:29 | 29 | 41 | 2.28 |
| 2 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 18 | 11 | 4 | 54:33 | 21 | 36 | 2.00 |
| 3 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 17 | 11 | 4 | 62:25 | 37 | 35 | 2.06 |
| 4 | ![]() | Espoo Blues | Espoo Blues | 18 | 10 | 6 | 51:37 | 14 | 32 | 1.78 |
| 5 | ![]() | Mikkelin Jukurit | Jukurit | 19 | 9 | 7 | 53:47 | 6 | 30 | 1.58 |
| 6 | ![]() | Tappara Tampere | Tappara | 18 | 8 | 5 | 39:32 | 7 | 29 | 1.61 |
| 7 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 19 | 9 | 9 | 60:61 | -1 | 28 | 1.47 |
| 8 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 18 | 8 | 7 | 52:45 | 7 | 27 | 1.50 |
| 9 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät Oulu | 20 | 9 | 11 | 52:66 | -14 | 27 | 1.35 |
| 10 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP Jyväskylä | 18 | 8 | 8 | 41:48 | -7 | 26 | 1.44 |
| 11 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa Hockey | 20 | 7 | 10 | 70:75 | -5 | 24 | 1.20 |
| 12 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | 19 | 7 | 9 | 40:46 | -6 | 24 | 1.26 |
| 13 | ![]() | Vaasan Sport | Sport | 17 | 7 | 8 | 51:56 | -5 | 23 | 1.35 |
| 14 | ![]() | Lukko Rauma | Lukko Rauma | 19 | 7 | 10 | 35:45 | -10 | 23 | 1.21 |
| 15 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 15 | 5 | 7 | 28:34 | -6 | 18 | 1.20 |
| 16 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 18 | 5 | 10 | 31:42 | -11 | 18 | 1.00 |
| 17 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 18 | 6 | 12 | 47:70 | -23 | 18 | 1.00 |
| 18 | ![]() | Rovaniemen Kiekko | Rovaniemen Kiekko | 19 | 3 | 13 | 38:71 | -33 | 12 | 0.63 |





































