
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Toledo Walleye | Toledo | 35 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 121:85 | 36 | 47 | |||||||
| 2 | ![]() | Fort Wayne Komets | Fort Wayne | 36 | 16 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 114:91 | 23 | 44 | |||||||
| 3 | ![]() | Bloomington Bison | Bloomington Bison | 36 | 14 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 108:105 | 3 | 40 | |||||||
| 4 | ![]() | Indy Fuel | Indy Fuel | 36 | 13 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 92:98 | -6 | 39 | |||||||
| 5 | ![]() | Cincinnati Cyclones | Cincinnati Cyclones | 34 | 8 | 8 | 0 | 14 | 3 | 0 | 106:125 | -19 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Kalamazoo Wings | Kalamazoo Wings | 35 | 10 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 100:118 | -18 | 34 | |||||||
| 7 | ![]() | Iowa Heartlanders | Heartlanders | 36 | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 89:127 | -38 | 22 | |||||||
| North Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Wheeling Nailers | Wheeling | 36 | 21 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 114:80 | 34 | 51 | |||||||
| 2 | ![]() | Reading Royals | Reading Royals | 39 | 14 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 106:110 | -4 | 42 | |||||||
| 3 | ![]() | Adirondack Thunder | Adirondack | 35 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 91:90 | 1 | 41 | |||||||
| 4 | ![]() | Maine Mariners | Maine Mariners | 34 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 94:86 | 8 | 39 | |||||||
| 5 | ![]() | Worcester Railers | Railers HC | 36 | 11 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 92:104 | -12 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Lions de Trois-Rivières | Trois-Rivières | 34 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 86:90 | -4 | 33 | |||||||
| 7 | ![]() | Norfolk Admirals | Norfolk | 35 | 9 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 97:120 | -23 | 28 | |||||||
| 8 | ![]() | Greensboro Gargoyles | Greensboro Gargoyles | 35 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 81:119 | -38 | 26 | |||||||
| South Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Florida Everblades | Everblades | 36 | 22 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 121:76 | 45 | 54 | |||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Gladiators | Atlanta | 33 | 19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99:65 | 34 | 48 | |||||||
| 3 | ![]() | South Carolina Stingrays | Stingrays | 38 | 20 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 106:103 | 3 | 47 | |||||||
| 4 | ![]() | Savannah Ghost Pirates | Savannah Ghost Pirates | 36 | 18 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 113:95 | 18 | 41 | |||||||
| 5 | ![]() | Greenville Swamp Rabbits | Swamp Rabbits | 35 | 11 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 89:97 | -8 | 32 | |||||||
| 6 | ![]() | Jacksonville Icemen | Jacksonville | 34 | 11 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 91:111 | -20 | 32 | |||||||
| 7 | ![]() | Orlando Solar Bears | Orlando | 38 | 11 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 93:115 | -22 | 31 | |||||||
| Mountain Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Mavericks | Kansas City | 36 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 125:83 | 42 | 56 | |||||||
| 2 | ![]() | Idaho Steelheads | Idaho | 37 | 19 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 135:116 | 19 | 49 | |||||||
| 3 | ![]() | Tahoe Knight Monsters | Tahoe Knight Monsters | 38 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 139:120 | 19 | 47 | |||||||
| 4 | ![]() | Allen Americans | Allen Americans | 36 | 18 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 129:115 | 14 | 43 | |||||||
| 5 | ![]() | Wichita Thunder | Wichita Thunder | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 109:114 | -5 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Rapid City Rush | Rapid City | 35 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 106:115 | -9 | 35 | |||||||
| 7 | ![]() | Utah Grizzlies | Grizzlies | 36 | 12 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 107:134 | -27 | 29 | |||||||
| 8 | ![]() | Tulsa Oilers | Tulsa Oilers | 35 | 11 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89:135 | -46 | 24 | |||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Toledo Walleye | Toledo | 35 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 121:85 | 36 | 47 | |||||||
| 2 | ![]() | Fort Wayne Komets | Fort Wayne | 36 | 16 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 114:91 | 23 | 44 | |||||||
| 3 | ![]() | Bloomington Bison | Bloomington Bison | 36 | 14 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 108:105 | 3 | 40 | |||||||
| 4 | ![]() | Indy Fuel | Indy Fuel | 36 | 13 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 92:98 | -6 | 39 | |||||||
| 5 | ![]() | Cincinnati Cyclones | Cincinnati Cyclones | 34 | 8 | 8 | 0 | 14 | 3 | 0 | 106:125 | -19 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Kalamazoo Wings | Kalamazoo Wings | 35 | 10 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 100:118 | -18 | 34 | |||||||
| 7 | ![]() | Iowa Heartlanders | Heartlanders | 36 | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 89:127 | -38 | 22 | |||||||
| North Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Wheeling Nailers | Wheeling | 36 | 21 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 114:80 | 34 | 51 | |||||||
| 2 | ![]() | Reading Royals | Reading Royals | 39 | 14 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 106:110 | -4 | 42 | |||||||
| 3 | ![]() | Adirondack Thunder | Adirondack | 35 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 91:90 | 1 | 41 | |||||||
| 4 | ![]() | Maine Mariners | Maine Mariners | 34 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 94:86 | 8 | 39 | |||||||
| 5 | ![]() | Worcester Railers | Railers HC | 36 | 11 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 92:104 | -12 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Lions de Trois-Rivières | Trois-Rivières | 34 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 86:90 | -4 | 33 | |||||||
| 7 | ![]() | Norfolk Admirals | Norfolk | 35 | 9 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 97:120 | -23 | 28 | |||||||
| 8 | ![]() | Greensboro Gargoyles | Greensboro Gargoyles | 35 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 81:119 | -38 | 26 | |||||||
| South Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Florida Everblades | Everblades | 36 | 22 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 121:76 | 45 | 54 | |||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Gladiators | Atlanta | 33 | 19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99:65 | 34 | 48 | |||||||
| 3 | ![]() | South Carolina Stingrays | Stingrays | 38 | 20 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 106:103 | 3 | 47 | |||||||
| 4 | ![]() | Savannah Ghost Pirates | Savannah Ghost Pirates | 36 | 18 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 113:95 | 18 | 41 | |||||||
| 5 | ![]() | Greenville Swamp Rabbits | Swamp Rabbits | 35 | 11 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 89:97 | -8 | 32 | |||||||
| 6 | ![]() | Jacksonville Icemen | Jacksonville | 34 | 11 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 91:111 | -20 | 32 | |||||||
| 7 | ![]() | Orlando Solar Bears | Orlando | 38 | 11 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 93:115 | -22 | 31 | |||||||
| Mountain Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Mavericks | Kansas City | 36 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 125:83 | 42 | 56 | |||||||
| 2 | ![]() | Idaho Steelheads | Idaho | 37 | 19 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 135:116 | 19 | 49 | |||||||
| 3 | ![]() | Tahoe Knight Monsters | Tahoe Knight Monsters | 38 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 139:120 | 19 | 47 | |||||||
| 4 | ![]() | Allen Americans | Allen Americans | 36 | 18 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 129:115 | 14 | 43 | |||||||
| 5 | ![]() | Wichita Thunder | Wichita Thunder | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 109:114 | -5 | 35 | |||||||
| 6 | ![]() | Rapid City Rush | Rapid City | 35 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 106:115 | -9 | 35 | |||||||
| 7 | ![]() | Utah Grizzlies | Grizzlies | 36 | 12 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 107:134 | -27 | 29 | |||||||
| 8 | ![]() | Tulsa Oilers | Tulsa Oilers | 35 | 11 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89:135 | -46 | 24 | |||||||







































