
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 24 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 80:50 | 30 | 50 |
| 2 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89:60 | 29 | 49 |
| 3 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 23 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 77:46 | 31 | 47 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 23 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 71:59 | 12 | 38 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 23 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 56:59 | -3 | 36 |
| 6 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 67:77 | -10 | 34 |
| 7 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 23 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 74:75 | -1 | 33 |
| 8 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 23 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83:75 | 8 | 31 |
| 9 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 23 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 59:59 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 23 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 78:96 | -18 | 29 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 23 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 51:68 | -17 | 27 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 23 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 56:81 | -25 | 25 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 23 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 64:100 | -36 | 21 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 44 | 25 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 161:108 | 53 | 90 |
| 2 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 43 | 27 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 151:102 | 49 | 89 |
| 3 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 43 | 25 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 144:93 | 51 | 83 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 44 | 21 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 141:124 | 17 | 77 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 44 | 20 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 126:121 | 5 | 70 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 44 | 16 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 126:115 | 11 | 67 |
| 7 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 43 | 15 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 137:136 | 1 | 59 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 43 | 14 | 5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 122:130 | -8 | 58 |
| 9 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 43 | 17 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 132:153 | -21 | 57 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 43 | 16 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 129:158 | -29 | 57 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 43 | 15 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 102:133 | -31 | 51 |
| 12 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 44 | 12 | 0 | 1 | 23 | 7 | 1 | 128:171 | -43 | 46 |
| 13 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 | 8 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 106:161 | -55 | 42 |






































