
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 61:36 | 25 | 33 |
| 2 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47:32 | 15 | 28 |
| 3 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 56:42 | 14 | 28 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 46:40 | 6 | 24 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 35:38 | -3 | 24 |
| 6 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41:42 | -1 | 21 |
| 7 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 35:37 | -2 | 20 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 46:48 | -2 | 20 |
| 9 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44:57 | -13 | 18 |
| 10 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54:52 | 2 | 18 |
| 11 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 48:64 | -16 | 17 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 34:43 | -9 | 17 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 48:64 | -16 | 17 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 25 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 85:52 | 33 | 53 |
| 2 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 25 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86:47 | 39 | 53 |
| 3 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 25 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 95:66 | 29 | 52 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 25 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 84:67 | 17 | 43 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 25 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 61:70 | -9 | 36 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 25 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 68:63 | 5 | 36 |
| 7 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 25 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 71:86 | -15 | 36 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 25 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 81:84 | -3 | 35 |
| 9 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 25 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 89:86 | 3 | 32 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 84:97 | -13 | 32 |
| 11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 25 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 65:88 | -23 | 29 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 25 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 53:77 | -24 | 27 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 25 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 72:111 | -39 | 22 |






































