
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege SC Bern Future | 0 |
| Siege SCL Young Tigers | 2 |
| Torverhältnis | 5 : 7 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89:60 | 29 | 49 |
| 2 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 23 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 78:49 | 29 | 47 |
| 3 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 23 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 77:46 | 31 | 47 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 70:57 | 13 | 38 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 23 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 56:59 | -3 | 36 |
| 6 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 67:77 | -10 | 34 |
| 7 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 23 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83:75 | 8 | 31 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 22 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 71:73 | -2 | 31 |
| 9 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 23 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 59:59 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 23 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 78:96 | -18 | 29 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 22 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 49:65 | -16 | 26 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 23 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 56:81 | -25 | 25 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 23 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 64:100 | -36 | 21 |






































