
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege HC Ambri-Piotta | 3 |
| Siege HC Lugano | 0 |
| Torverhältnis | 14 : 4 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 40 | 27 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 144:90 | 54 | 87 |
| 2 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 40 | 23 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 144:96 | 48 | 83 |
| 3 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 39 | 24 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 137:82 | 55 | 80 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 40 | 19 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 129:115 | 14 | 68 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 40 | 17 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 112:109 | 3 | 61 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 40 | 13 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 111:108 | 3 | 58 |
| 7 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 39 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 118:135 | -17 | 54 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 40 | 13 | 4 | 0 | 17 | 3 | 3 | 115:126 | -11 | 53 |
| 9 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 39 | 15 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 117:144 | -27 | 51 |
| 10 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 39 | 12 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 125:130 | -5 | 50 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 40 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 99:127 | -28 | 48 |
| 12 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 40 | 11 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 119:154 | -35 | 43 |
| 13 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 40 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 94:148 | -54 | 38 |







































