
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Söderström | Söderström | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Fredrik Pettersson Wentzel | Pettersson Wentzel | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| Stefan Elliott | Elliott | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Topi Jaakola | Jaakola | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 66 | Alexander Ytterell | Ytterell | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Dylan Reese | Reese | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 6 | Christoffer Persson | Persson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 2 | Kristofer Berglund | Berglund | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Lawrence Pilut | Pilut | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 17 | Isac Brännström | Brännström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Max Wennlund | Wennlund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 27 | David Gustafsson | Gustafsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 73 | Sebastian Wännström | Wännström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Simon Holmström | Holmström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Max Wärn | Wärn | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 23 | Robin Figren | Figren | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Pierre Engvall | Engvall | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| David Ullström | Ullström | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 13 | Oscar Sundh | Sundh | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Thörnberg | Thörnberg | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Simon Önerud | Önerud | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Kevin Stenlund | Stenlund | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 21 | Mattias Tedenby | Tedenby | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 28 | Anton Bengtsson | Bengtsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Erik Andersson | Andersson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Johan Lindbom | Lindbom | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | ||
| Stephan Lundh | Lundh | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:12 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:10 | 10 | 13 |
| 3 | ![]() | HV71 | HV71 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:16 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Esbjerg Energy | Esbjerg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7:31 | -24 | 0 |






































