Suche Heute Live

Formel 1
Formel 1

«
  • Die "Ewige Tabelle" der aktuellen Formel-1-Fahrer

    21 Bilder
  • Die "Ewige Tabelle" der aktuellen Formel-1-Fahrer

    Die "Ewige Tabelle" der aktuellen Formel-1-Fahrer

    Jahr für Jahr beginnen die Formel-1-Fahrer bei 0 - was aber, wenn dem nicht so wäre? Wenn die Fahrer der Saison 2023 alle Punkte, die sie über ihre Karriere gesammelt haben, mit in die Wertung nehmen könnten? Wer wäre dann auf Platz eins? Und wer hätte eine echte Chance auf das Treppchen? Die "Ewige Punktetabelle" der aktuellen F1-Fahrer zum Durchklicken:
  • Platz 20: Logan Sargeant (Williams) | 1 Punkt (0,05 Punkte pro Rennen)

    Platz 20: Logan Sargeant (Williams) | 1 Punkt (0,05 Punkte pro Rennen)

  • Platz 19: Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 12 Punkte (0,27 Punkte pro Rennen)

    Platz 19: Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 12 Punkte (0,27 Punkte pro Rennen)

  • Platz 18: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 61 Punkte (0,97)

    Platz 18: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 61 Punkte (0,97)

  • Platz 17: Oscar Piastri (McLaren) | 97 Punkte (4,41 Punkte pro Rennnen)

    Platz 17: Oscar Piastri (McLaren) | 97 Punkte (4,41 Punkte pro Rennnen)

  • Platz 16: Kevin Magnussen (Haas) | 186 Punkte (1,14 Punkte pro Rennen)

    Platz 16: Kevin Magnussen (Haas) | 186 Punkte (1,14 Punkte pro Rennen)

  • Platz 15: Alex Albon (Williams) | 228 Punkte (2,81 Punkte pro Rennen)

    Platz 15: Alex Albon (Williams) | 228 Punkte (2,81 Punkte pro Rennen)

  • Platz 14: Lance Stroll (Aston Martin) | 268 Punkte (1,87 Punkte pro Rennen)

    Platz 14: Lance Stroll (Aston Martin) | 268 Punkte (1,87 Punkte pro Rennen)

  • Platz 13: Pierre Gasly (Alpine) | 394 Punkte (3,03 Punkte pro Rennen)

    Platz 13: Pierre Gasly (Alpine) | 394 Punkte (3,03 Punkte pro Rennen)

  • Platz 12: Esteban Ocon (Alpine) | 422 Punkte (3,17 Punkte pro Rennen)

    Platz 12: Esteban Ocon (Alpine) | 422 Punkte (3,17 Punkte pro Rennen)

  • Platz 11: George Russell (Mercedes) | 469 Punkte (4,51 Punkte pro Rennen)

    Platz 11: George Russell (Mercedes) | 469 Punkte (4,51 Punkte pro Rennen)

  • Platz 10: Nico Hülkenberg (Haas) | 530 Punkte (2,61 Punkte pro Rennen)

    Platz 10: Nico Hülkenberg (Haas) | 530 Punkte (2,61 Punkte pro Rennen)

  • Platz 9: Lando Norris (McLaren) | 633 Punkte (6,09 Punkte pro Rennen)

    Platz 9: Lando Norris (McLaren) | 633 Punkte (6,09 Punkte pro Rennen)

  • Platz 8: Carlos Sainz (Ferrari) | 982,5 Punkte (5,73 Punkte pro Rennen)

    Platz 8: Carlos Sainz (Ferrari) | 982,5 Punkte (5,73 Punkte pro Rennen)

  • Platz 7: Charles Leclerc (Ferrari) | 1074 Punkte (8,73 Punkte pro Rennen)

    Platz 7: Charles Leclerc (Ferrari) | 1074 Punkte (8,73 Punkte pro Rennen)

  • Platz 6: Daniel Ricciardo (AlphaTauri) | 1317 Punkte (5,51 Punkte pro Rennen)

    Platz 6: Daniel Ricciardo (AlphaTauri) | 1317 Punkte (5,51 Punkte pro Rennen)

  • Platz 5: Sergio Pérez (Red Bull) | 1486 Punkte (5,78 Punkte pro Rennen)

    Platz 5: Sergio Pérez (Red Bull) | 1486 Punkte (5,78 Punkte pro Rennen)

  • Platz 4: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1797 Punkte (8,09 Punkte pro Rennen)

    Platz 4: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1797 Punkte (8,09 Punkte pro Rennen)

  • Platz 3: Fernando Alonso (Aston Martin) | 2267 Punkte (6 Punkte pro Rennen)

    Platz 3: Fernando Alonso (Aston Martin) | 2267 Punkte (6 Punkte pro Rennen)

  • Platz 2: Max Verstappen (Red Bull) | 2586,5 Punkte (13,98 Punkte pro Rennen)

    Platz 2: Max Verstappen (Red Bull) | 2586,5 Punkte (13,98 Punkte pro Rennen)

  • Platz 1: Lewis Hamilton (Mercedes) | 4639,5 Punkte (13,97 Punkte pro Rennen)

    Platz 1: Lewis Hamilton (Mercedes) | 4639,5 Punkte (13,97 Punkte pro Rennen)

»