| Pos | Name | Start-Rückstand | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Thingnes Bø | 2 | 31:24.40m | ||
| 2 | Sturla Holm Laegreid | 37s | 0 | +40.20s | |
| 3 | Martin Ponsiluoma | 31s | 2 | +1:02.10m | |
| 4 | Roman Rees | 57s | 1 | +1:34.30m | |
| 5 | Johannes Dale-Skjevdal | 1:34m | 1 | +2:00.80m | |
| 6 | Vetle Sjåstad Christiansen | 57s | 4 | +2:17.80m | |
| 7 | Niklas Hartweg | 1:27m | 1 | +2:21.80m | |
| 8 | Sebastian Stalder | 1:38m | 1 | +2:22.80m | |
| 9 | Simon Eder | 1:11m | 1 | +2:26.50m | |
| 10 | Benedikt Doll | 1:31m | 3 | +2:33.00m | |
| 11 | Tarjei Bø | 1:32m | 3 | +2:33.80m | |
| 12 | Tommaso Giacomel | 1:10m | 4 | +2:37.30m | |
| 13 | Quentin Fillon Maillet | 1:47m | 4 | +2:45.40m | |
| 14 | Emilien Jacquelin | 1:08m | 5 | +2:57.30m | |
| 15 | Jakov Fak | 2:04m | 1 | +2:58.80m | |
| 16 | Justus Strelow | 1:24m | 2 | +3:06.10m | |
| 17 | Michal Krcmar | 1:40m | 3 | +3:10.70m | |
| 18 | Sebastian Samuelsson | 2:06m | 3 | +3:13.20m | |
| 19 | Olli Hiidensalo | 1:55m | 2 | +3:15.40m | |
| 20 | David Zobel | 2:11m | 1 | +3:15.50m | |
| 21 | Andrejs Rastorgujevs | 1:48m | 3 | +3:38.60m | |
| 22 | Christian Gow | 1:40m | 4 | +3:41.50m | |
| 23 | Fabien Claude | 1:26m | 6 | +3:43.70m | |
| 24 | Artem Pryma | 2:09m | 1 | +3:47.00m | |
| 25 | Johannes Kühn | 2:47m | 3 | +3:52.70m | |
| 26 | Jesper Nelin | 1:53m | 4 | +4:01.30m | |
| 27 | Dominic Unterweger | 2:15m | 2 | +4:03.50m | |
| 28 | Adam Runnalls | 1:32m | 4 | +4:04.00m | |
| 29 | Didier Bionaz | 2:36m | 3 | +4:04.00m | |
| 30 | Grzegorz Guzik | 2:25m | 1 | +4:05.90m | |
| 31 | Vytautas Strolia | 2:13m | 2 | +4:08.30m | |
| 32 | Miha Dovzan | 2:21m | 2 | +4:12.60m | |
| 33 | Campbell Wright | 2:20m | 4 | +4:17.00m | |
| 34 | Philipp Nawrath | 2:22m | 4 | +4:19.70m | |
| 35 | Oscar Lombardot | 2:29m | 3 | +4:20.90m | |
| 36 | Tero Seppälä | 1:52m | 6 | +4:21.30m | |
| 37 | Paul Schommer | 2:04m | 3 | +4:22.90m | |
| 38 | Karol Dombrovski | 2:00m | 1 | +4:29.50m | |
| 39 | Anton Dudchenko | 2:28m | 3 | +4:30.70m | |
| 40 | Florent Claude | 1:52m | 4 | +4:35.70m | |
| 41 | Alex Cisar | 2:11m | 3 | +4:44.80m | |
| 42 | Filip Fjeld Andersen | 2:33m | 5 | +4:52.90m | |
| 43 | Rene Zahkna | 2:54m | 3 | +4:55.90m | |
| 44 | Vladimir Iliev | 2:29m | 4 | +5:01.70m | |
| 45 | Tuomas Harjula | 2:10m | 2 | +5:09.20m | |
| 46 | Adam Václavík | 2:41m | 6 | +5:31.20m | |
| 47 | Antonin Guigonnat | 1:46m | 8 | +5:36.40m | |
| 48 | Heikki Laitinen | 2:36m | 4 | +5:40.50m | |
| 49 | David Komatz | 2:33m | 4 | +5:52.50m | |
| 50 | Serafin Wiestner | 1:48m | 7 | +5:56.20m | |
| 51 | Elia Zeni | 2:42m | 4 | +6:05.90m | |
| 52 | Taras Lesiuk | 2:54m | 3 | +7:19.90m | |
| 53 | Denys Nasyko | 2:30m | DNS | ||
| 53 | Edgars Mise | 2:34m | 4 | DNF | |
| 53 | Jaakko Olavi Ranta | 2:38m | 4 | DNF | |
| 53 | Dmitrii Shamaev | 2:47m | DNS | ||
| 53 | Blagoy Todev | 2:49m | 3 | DNF | |
| 53 | Maxime Germain | 2:55m | DNS | ||
| 53 | Emil Nykvist | 2:57m | 2 | DNF | |
| 53 | Vaclav Cervenka | 2:58m | 4 | DNF |





























