


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 26 | 22 | 4 | 2241:2001 | 240 | 48 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 26 | 21 | 5 | 2241:1997 | 244 | 47 |
| 3 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 26 | 19 | 7 | 2324:2209 | 115 | 45 |
| 4 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 26 | 18 | 8 | 2255:2064 | 191 | 44 |
| 5 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 26 | 16 | 10 | 2155:2092 | 63 | 42 |
| 6 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 26 | 13 | 13 | 2122:2186 | -64 | 39 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 26 | 11 | 15 | 2069:2115 | -46 | 37 |
| 8 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 26 | 11 | 15 | 1988:2038 | -50 | 37 |
| 9 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 26 | 11 | 15 | 2114:2120 | -6 | 37 |
| 10 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 26 | 11 | 15 | 2074:2139 | -65 | 37 |
| 11 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 26 | 11 | 15 | 2048:2152 | -104 | 37 |
| 12 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 26 | 10 | 16 | 2095:2200 | -105 | 36 |
| 13 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 26 | 10 | 16 | 2003:2157 | -154 | 36 |
| 14 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 26 | 9 | 17 | 1950:2040 | -90 | 35 |
| 15 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 26 | 8 | 18 | 2081:2135 | -54 | 34 |
| 16 | ![]() | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | 26 | 7 | 19 | 2034:2149 | -115 | 33 |






































