


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 25 | 22 | 3 | 2142:1757 | 385 | 47 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 25 | 22 | 3 | 2197:1905 | 292 | 47 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 26 | 17 | 9 | 2126:2048 | 78 | 43 |
| 4 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 25 | 15 | 10 | 1820:1785 | 35 | 40 |
| 5 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 25 | 15 | 10 | 1992:1960 | 32 | 40 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 26 | 14 | 12 | 2000:1999 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 25 | 15 | 10 | 2041:1954 | 87 | 40 |
| 8 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 25 | 12 | 13 | 1986:1989 | -3 | 37 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 26 | 11 | 15 | 2095:2115 | -20 | 37 |
| 10 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 25 | 11 | 14 | 2051:2080 | -29 | 36 |
| 11 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 25 | 11 | 14 | 2009:1922 | 87 | 36 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 25 | 7 | 18 | 1999:2213 | -214 | 32 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 25 | 6 | 19 | 1979:2155 | -176 | 31 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 25 | 6 | 19 | 1990:2097 | -107 | 31 |
| 15 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 25 | 5 | 20 | 1687:2135 | -448 | 30 |





































