
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Can Altıntığ | Altıntığ | 1 | Guard | G | |
| 8 | Erkin Şenel | Şenel | 1 | Guard | G | |
| 5 | Kristijan Nikolov | Nikolov | 1 | Guard | G | |
| 7 | Mert Gizir | Gizir | 1 | Guard | G | |
| 31 | Jarell Eddie | Eddie | 1 | Guard | G | |
| 1 | Rasheed Sulaimon | Sulaimon | 1 | Guard | G | |
| 18 | Roko Badžim | Badžim | 1 | Guard | G | |
| 2 | Alex Pérez | Pérez | 1 | Guard | G | |
| 4 | Hasan Uzun | Uzun | 1 | Guard | G | |
| 41 | Cevher Özer | Özer | 2 | Forward | F | |
| 3 | Muraz Göktaş | Göktaş | 2 | Forward | F | |
| 14 | Ramazan Tekin | Tekin | 3 | Center | C | |
| 9 | Troy Sav | Sav | 3 | Center | C | |
| 19 | Jordan Morgan | Morgan | 3 | Center | C | |
| Engin Gencoglu | Gencoglu | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diril Bilgehan | Bilgehan | 1 | Guard | G | ||
| 5 | Andrew Harrison | Harrison | 1 | Guard | G | |
| 1 | Max Heidegger | Heidegger | 1 | Guard | G | |
| 8 | Nikos Rogkavopoulos | Rogkavopoulos | 1 | Guard | G | |
| Burak Eşlik | Eşlik | 1 | Guard | G | ||
| 3 | Arca Tülüoğlu | Tülüoğlu | 1 | Guard | G | |
| 16 | Gökhan Aydin | Aydin | 1 | Guard | G | |
| 9 | Altan Erol | Erol | 1 | Guard | G | |
| 12 | Tomasz Gielo | Gielo | 2 | Forward | F | |
| 17 | Eyup Can Oncu | Oncu | 2 | Forward | F | |
| 20 | Bertan Bastan | Bastan | 2 | Forward | F | |
| 65 | Doğan Şenli | Şenli | 2 | Forward | F | |
| 65 | Muhammed Senli | Senli | 3 | Center | C | |
| Ayberk Olmaz | Olmaz | 3 | Center | C | ||
| 7 | Chad Brown | Brown | 3 | Center | C | |
| 37 | Johnny Hamilton | Hamilton | 3 | Center | C | |
| Zafer Aktaş | Aktaş | 4 | Head Coach | HC |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 30 | 25 | 5 | 2631:2331 | 300 | 55 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 30 | 24 | 6 | 2596:2344 | 252 | 54 |
| 3 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2653:2395 | 258 | 52 |
| 4 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 30 | 21 | 9 | 2676:2571 | 105 | 51 |
| 5 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 30 | 17 | 13 | 2507:2460 | 47 | 47 |
| 6 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 30 | 15 | 15 | 2487:2547 | -60 | 45 |
| 7 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 30 | 15 | 15 | 2487:2454 | 33 | 45 |
| 8 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 30 | 14 | 16 | 2422:2441 | -19 | 44 |
| 9 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 30 | 13 | 17 | 2324:2384 | -60 | 43 |
| 10 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 30 | 13 | 17 | 2394:2482 | -88 | 43 |
| 11 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 30 | 12 | 18 | 2345:2491 | -146 | 42 |
| 12 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 30 | 12 | 18 | 2375:2542 | -167 | 42 |
| 13 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 30 | 11 | 19 | 2385:2545 | -160 | 41 |
| 14 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 30 | 10 | 20 | 2457:2477 | -20 | 40 |
| 15 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 30 | 9 | 21 | 2297:2420 | -123 | 39 |
| 16 | ![]() | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | 30 | 7 | 23 | 2375:2527 | -152 | 37 |






































