
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 19 | 15 | 4 | 1622:1429 | 193 | 34 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 19 | 15 | 4 | 1590:1464 | 126 | 34 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 19 | 13 | 6 | 1536:1418 | 118 | 32 |
| 4 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 19 | 12 | 7 | 1478:1373 | 105 | 31 |
| 5 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 19 | 12 | 7 | 1546:1466 | 80 | 31 |
| 6 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 19 | 11 | 8 | 1595:1544 | 51 | 30 |
| 7 | ![]() | Uşak Sportif | Uşak Sportif | 19 | 10 | 9 | 1455:1499 | -44 | 29 |
| 8 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 19 | 10 | 9 | 1469:1514 | -45 | 29 |
| 9 | ![]() | Royal Halı Gaziantep | Gaziantep | 19 | 9 | 10 | 1423:1476 | -53 | 28 |
| 10 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 19 | 9 | 10 | 1510:1525 | -15 | 28 |
| 11 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 19 | 8 | 11 | 1420:1431 | -11 | 27 |
| 12 | ![]() | TED Ankara Kolejliler | TED Ankara | 19 | 7 | 12 | 1470:1503 | -33 | 26 |
| 13 | ![]() | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | 19 | 6 | 13 | 1335:1466 | -131 | 25 |
| 14 | ![]() | Yeşilgiresun Belediyespor | Yeşilgiresun Be | 19 | 6 | 13 | 1453:1521 | -68 | 25 |
| 15 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 19 | 5 | 14 | 1452:1568 | -116 | 24 |
| 16 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 19 | 4 | 15 | 1480:1637 | -157 | 23 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 30 | 24 | 6 | 2543:2255 | 288 | 54 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 30 | 24 | 6 | 2539:2275 | 264 | 54 |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 30 | 22 | 8 | 2508:2323 | 185 | 52 |
| 4 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 30 | 20 | 10 | 2319:2173 | 146 | 50 |
| 5 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 30 | 18 | 12 | 2494:2413 | 81 | 48 |
| 6 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 30 | 17 | 13 | 2430:2345 | 85 | 47 |
| 7 | ![]() | Uşak Sportif | Uşak Sportif | 30 | 16 | 14 | 2351:2410 | -59 | 46 |
| 8 | ![]() | Royal Halı Gaziantep | Gaziantep | 30 | 15 | 15 | 2361:2385 | -24 | 45 |
| 9 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 30 | 15 | 15 | 2425:2450 | -25 | 45 |
| 10 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 30 | 14 | 16 | 2401:2472 | -71 | 44 |
| 11 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 30 | 12 | 18 | 2284:2327 | -43 | 42 |
| 12 | ![]() | Yeşilgiresun Belediyespor | Yeşilgiresun Be | 30 | 11 | 19 | 2354:2469 | -115 | 41 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 30 | 10 | 20 | 2406:2546 | -140 | 40 |
| 14 | ![]() | TED Ankara Kolejliler | TED Ankara | 30 | 9 | 21 | 2324:2437 | -113 | 39 |
| 15 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 30 | 7 | 23 | 2407:2568 | -161 | 37 |
| 16 | ![]() | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | 30 | 6 | 24 | 2194:2492 | -298 | 36 |






































