
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chiozza | Chiozza | 1 | Guard | G | ||
| Ege Özçelik | Özçelik | 1 | Guard | G | ||
| Charles Manning, Jr. | Manning, Jr. | 1 | Guard | G | ||
| Murat Meriç Kuntker | Kuntker | 1 | Guard | G | ||
| Ricky Tarrant | Tarrant | 1 | Guard | G | ||
| Cameron Young | Young | 1 | Guard | G | ||
| Serkan Menteşe | Menteşe | 1 | Guard | G | ||
| Nemanja Gordić | Gordić | 1 | Guard | G | ||
| Eylem Eminoglu | Eminoglu | 1 | Guard | G | ||
| Justin Alston | Alston | 2 | Forward | F | ||
| Mike Moore | Moore | 2 | Forward | F | ||
| Mihail Naumovski | Naumovski | 2 | Forward | F | ||
| Egemen Yapici | Yapici | 2 | Forward | F | ||
| Suleiman Braimoh | Braimoh | 2 | Forward | F | ||
| 35 | Mert Celep | Celep | 2 | Forward | F | |
| Samet Geyik | Geyik | 3 | Center | C | ||
| Egemen Güven | Güven | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataberk Aksu | Aksu | |||||
| Thomas Akyazili | Akyazili | 1 | Guard | G | ||
| Erten Gazi | Gazi | 1 | Guard | G | ||
| Langston Galloway | Galloway | 1 | Guard | G | ||
| Jordon Crawford | Crawford | 1 | Guard | G | ||
| Jermaine Love | Love | 1 | Guard | G | ||
| Ozan Yılmaz | Yılmaz | 1 | Guard | G | ||
| Kevin Pangos | Pangos | 1 | Guard | G | ||
| Egehan Arna | Arna | 2 | Forward | F | ||
| JaKeenan Gant | Gant | 2 | Forward | F | ||
| Petr Cornelie | Cornelie | 2 | Forward | F | ||
| Tre'Shawn Thurman | Thurman | 2 | Forward | F | ||
| Metehan Akyel | Akyel | 3 | Center | C | ||
| Jeremy Simmons | Simmons | 3 | Center | C | ||
| Ahmet Düverioğlu | Düverioğlu | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 5 | 5 | 0 | 455:382 | 73 | 10 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 5 | 5 | 0 | 448:384 | 64 | 10 |
| 3 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 447:396 | 51 | 9 |
| 4 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 5 | 4 | 1 | 428:417 | 11 | 9 |
| 5 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 5 | 3 | 2 | 427:398 | 29 | 8 |
| 6 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 438:427 | 11 | 8 |
| 7 | ![]() | Esenler Erokspor | Esenler Erokspor | 5 | 2 | 3 | 401:386 | 15 | 7 |
| 8 | ![]() | Mersin BSB | Mersin | 5 | 2 | 3 | 412:409 | 3 | 7 |
| 9 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 5 | 2 | 3 | 394:393 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 5 | 2 | 3 | 379:394 | -15 | 7 |
| 11 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 5 | 2 | 3 | 389:414 | -25 | 7 |
| 12 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 5 | 2 | 3 | 377:404 | -27 | 7 |
| 13 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 5 | 2 | 3 | 394:429 | -35 | 7 |
| 14 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 5 | 1 | 4 | 412:417 | -5 | 6 |
| 15 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 5 | 1 | 4 | 392:445 | -53 | 6 |
| 16 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 5 | 0 | 5 | 372:470 | -98 | 5 |






































