
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Soyucayli | Soyucayli | ||||
| 5 | Yannick Franke | Franke | 1 | Guard | G | |
| 4 | David Efianayi | Efianayi | 1 | Guard | G | |
| 2 | Boran Güler | Güler | 1 | Guard | G | |
| 9 | Yunus Sonsırma | Sonsırma | 1 | Guard | G | |
| 3 | Stanley Whittaker | Whittaker | 1 | Guard | G | |
| 8 | Daniel Utomi | Utomi | 1 | Guard | G | |
| Phil Scrubb | Scrubb | 1 | Guard | G | ||
| 9 | Hüseyin Seviğ | Seviğ | 1 | Guard | G | |
| 6 | Roberts Blumbergs | Blumbergs | 2 | Forward | F | |
| 7 | Mustafa Kurtuldum | Kurtuldum | 2 | Forward | F | |
| 12 | Yiğit Gökay Kaba | Gökay Kaba | 2 | Forward | F | |
| 20 | Jehyve Floyd | Floyd | 3 | Center | C | |
| 19 | Martynas Sajus | Sajus | 3 | Center | C | |
| 15 | Troy Sav | Sav | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tony Taylor | Taylor | 1 | Guard | G | |
| 30 | Dorukhan Engindeniz | Engindeniz | 1 | Guard | G | |
| Dae Dae Grant | Dae Grant | 1 | Guard | G | ||
| Marcquise Reed | Reed | 1 | Guard | G | ||
| 5 | İsmail Ulusoy | Ulusoy | 1 | Guard | G | |
| Ty Gordon | Gordon | 1 | Guard | G | ||
| 9 | Batu Bircan | Bircan | 2 | Forward | F | |
| 17 | Royce Hamm Jr. | Hamm Jr. | 2 | Forward | F | |
| 11 | Berk Demir | Demir | 2 | Forward | F | |
| Okben Ulubay | Ulubay | 2 | Forward | F | ||
| 3 | Tres Tinkle | Tinkle | 2 | Forward | F | |
| 15 | Akwasi Yeboah | Yeboah | 2 | Forward | F | |
| 7 | Alican Guney | Guney | 2 | Forward | F | |
| 19 | Ege Arar | Arar | 3 | Center | C | |
| 31 | Ángel Delgado | Delgado | 3 | Center | C | |
| 25 | Karlis Silins | Silins | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 11 | 11 | 0 | 979:840 | 139 | 22 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 11 | 10 | 1 | 995:883 | 112 | 21 |
| 3 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 11 | 9 | 2 | 924:876 | 48 | 20 |
| 4 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 11 | 7 | 4 | 959:856 | 103 | 18 |
| 5 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 11 | 7 | 4 | 961:926 | 35 | 18 |
| 6 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 11 | 6 | 5 | 968:889 | 79 | 17 |
| 7 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 11 | 6 | 5 | 906:871 | 35 | 17 |
| 8 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 11 | 6 | 5 | 930:911 | 19 | 17 |
| 9 | ![]() | Esenler Erokspor | Esenler Erokspor | 11 | 5 | 6 | 877:858 | 19 | 16 |
| 10 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 11 | 4 | 7 | 887:947 | -60 | 15 |
| 11 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 11 | 4 | 7 | 835:904 | -69 | 15 |
| 12 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 11 | 4 | 7 | 847:919 | -72 | 15 |
| 13 | ![]() | Mersin BSB | Mersin | 11 | 3 | 8 | 903:940 | -37 | 14 |
| 14 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 11 | 3 | 8 | 820:916 | -96 | 14 |
| 15 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 11 | 2 | 9 | 836:982 | -146 | 13 |
| 16 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 11 | 1 | 10 | 878:987 | -109 | 12 |







































