








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uni Girona CB | Uni Girona CB | 7 | 7 | 0 | 575:469 | 106 | 14 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia Basket | 7 | 7 | 0 | 549:403 | 146 | 14 |
| 3 | ![]() | CB Avenida Salamanca | CB Avenida Salamanca | 7 | 5 | 2 | 492:445 | 47 | 12 |
| 4 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | Basket Zaragoza 2002 | 7 | 4 | 3 | 523:497 | 26 | 11 |
| 5 | ![]() | CB Estudiantes | CB Estudiantes | 7 | 4 | 3 | 522:488 | 34 | 11 |
| 6 | ![]() | Joventut Badalona | Badalona | 7 | 4 | 3 | 536:497 | 39 | 11 |
| 7 | ![]() | Gernika Kesb | Gernika Kesb | 7 | 4 | 3 | 469:434 | 35 | 11 |
| 8 | ![]() | CB Islas Canarias | CB Islas Canarias | 7 | 4 | 3 | 459:512 | -53 | 11 |
| 9 | ![]() | CB Jairis | CB Jairis | 7 | 3 | 4 | 494:463 | 31 | 10 |
| 10 | ![]() | Univ. de Ferrol | Univ. de Ferrol | 7 | 3 | 4 | 462:505 | -43 | 10 |
| 11 | ![]() | AE Sedis Bàsquet | AE Sedis Bàsquet | 7 | 3 | 4 | 472:496 | -24 | 10 |
| 12 | ![]() | Araski AES | Araski AES | 7 | 2 | 5 | 467:519 | -52 | 9 |
| 13 | ![]() | Ibaeta Basket | Ibaeta Basket | 7 | 2 | 5 | 443:463 | -20 | 9 |
| 14 | ![]() | Ardoi Baloncesto | Ardoi | 7 | 2 | 5 | 456:573 | -117 | 9 |
| 15 | ![]() | Ensino Lugo | Ensino Lugo | 7 | 1 | 6 | 453:491 | -38 | 8 |
| 16 | ![]() | Celta Baloncesto | Celta Baloncesto | 7 | 1 | 6 | 436:553 | -117 | 8 |







































