








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BC Telsiai | BC Telsiai | 5 | 5 | 0 | 417:363 | 54 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Suduva Mantinga Marijampole | Suduva Mantinga Marijampole | 5 | 4 | 1 | 414:342 | 72 | 80.0 |
| 3 | ![]() | Palangos Olimpas | Palanga | 5 | 4 | 1 | 425:378 | 47 | 80.0 |
| 4 | ![]() | Delikatesas Joniskis | Delikatesas Joniskis | 5 | 4 | 1 | 400:410 | -10 | 80.0 |
| 5 | ![]() | BC Jurbarkas-Karys | BC Jurbarkas-Karys | 5 | 4 | 1 | 395:380 | 15 | 80.0 |
| 6 | ![]() | KK Perlas Vilkaviškis | KK Perlas | 5 | 4 | 1 | 403:362 | 41 | 80.0 |
| 7 | ![]() | Kretingos Kretinga | Kretingos Kretinga | 5 | 2 | 3 | 401:403 | -2 | 40.0 |
| 8 | ![]() | Atletas Kaunas | Atletas Kaunas | 5 | 2 | 3 | 398:407 | -9 | 40.0 |
| 9 | ![]() | BC Šilutė | BC Šilutė | 5 | 2 | 3 | 382:411 | -29 | 40.0 |
| 10 | ![]() | Ukmergės Stekas | Ukmergės | 5 | 2 | 3 | 363:399 | -36 | 40.0 |
| 11 | ![]() | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 5 | 1 | 4 | 387:419 | -32 | 20.0 |
| 12 | ![]() | BC Zalgiris Kaunas II | BC Zalgiris Kaunas II | 5 | 1 | 4 | 351:381 | -30 | 20.0 |
| 13 | ![]() | Rytas Vilnius II | Rytas II | 5 | 0 | 5 | 361:424 | -63 | 0.0 |
| 14 | ![]() | Vytis-VDU Sakiai | Vytis-VDU Sakiai | 5 | 0 | 5 | 394:412 | -18 | 0.0 |






































