










| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | TV Marktheidenfeld | TV Marktheidenfeld | 8 | 8 | 0 | 589:422 | 167 | 16 | |||||||||||
| 2 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 8 | 7 | 1 | 563:455 | 108 | 14 | |||||||||||
| 3 | ![]() | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 8 | 5 | 3 | 502:477 | 25 | 10 | |||||||||||
| 4 | ![]() | TG Wildcats Würzburg II | TG Wildcats Würzburg II | 8 | 4 | 4 | 515:459 | 56 | 8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BG Litzendorf | Litzendorf | 8 | 4 | 4 | 500:451 | 49 | 8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Regensburg Baskets | Regensburg Baskets | 8 | 3 | 5 | 429:505 | -76 | 6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 8 | 1 | 7 | 406:555 | -149 | 2 | |||||||||||
| 8 | ![]() | TS 1861 Herzogenaurach | TS 1861 Herzogenaurach | 8 | 0 | 8 | 424:604 | -180 | 0 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | München Basket | München | 8 | 8 | 0 | 726:386 | 340 | 16 | |||||||||||
| 2 | ![]() | TSV München Ost | TSV München Ost | 8 | 5 | 3 | 492:520 | -28 | 10 | |||||||||||
| 3 | ![]() | TuS Bad Aibling Fireballs | Bad Aibling | 8 | 4 | 4 | 533:520 | 13 | 8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | ESV Staffelsee | ESV Staffelsee | 8 | 4 | 4 | 508:539 | -31 | 8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TS Jahn München II | TS Jahn München II | 8 | 4 | 4 | 489:541 | -52 | 8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | MTV 1879 München | MTV 1879 München | 8 | 3 | 5 | 533:602 | -69 | 6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TV 1847 Augsburg | TV 1847 Augsburg | 8 | 2 | 6 | 471:580 | -109 | 4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 8 | 2 | 6 | 461:525 | -64 | 4 | |||||||||||






































