
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 11 | 9 | 2 | 1013:858 | 155 | 20 |
| 2 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 11 | 8 | 3 | 885:840 | 45 | 19 |
| 3 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 11 | 7 | 4 | 856:820 | 36 | 18 |
| 4 | ![]() | KK Škofja Loka | Škofja Loka | 11 | 7 | 4 | 992:955 | 37 | 18 |
| 5 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 11 | 5 | 6 | 848:891 | -43 | 16 |
| 6 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 11 | 5 | 6 | 863:892 | -29 | 16 |
| 7 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 11 | 5 | 6 | 800:826 | -26 | 15 |
| 8 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 11 | 3 | 8 | 911:939 | -28 | 14 |
| 9 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 11 | 3 | 8 | 802:860 | -58 | 14 |
| 10 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 11 | 3 | 8 | 887:976 | -89 | 14 |





































