






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtus Roma | Virtus Roma | 18 | 14 | 4 | 1518:1425 | 93 | 77.8 |
| 2 | ![]() | NPC Rieti | NPC Rieti | 17 | 12 | 5 | 1239:1202 | 37 | 70.6 |
| 3 | ![]() | Blu Basket 1971 | Blu Basket 1971 | 18 | 11 | 7 | 1457:1426 | 31 | 61.1 |
| 4 | ![]() | Bergamo Basket | Bergamo Basket | 18 | 11 | 7 | 1477:1421 | 56 | 61.1 |
| 5 | ![]() | Fortitudo Agrigento | Keiner | 18 | 11 | 7 | 1403:1402 | 1 | 61.1 |
| 6 | ![]() | Novipiù Casale Monferrato | Novipiù Casale | 17 | 10 | 7 | 1407:1325 | 82 | 58.8 |
| 7 | ![]() | A.S.D. Latina Basket | Latina | 17 | 10 | 7 | 1528:1539 | -11 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Orlandina Basket | Orlandina | 18 | 10 | 8 | 1546:1469 | 77 | 55.6 |
| 9 | ![]() | Pallacanestro Biella | Biella | 18 | 9 | 9 | 1398:1324 | 74 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 18 | 9 | 9 | 1528:1514 | 14 | 50.0 |
| 11 | ![]() | Givova Scafati | Givova Scafati | 18 | 8 | 10 | 1454:1495 | -41 | 44.4 |
| 12 | ![]() | Eurobasket Roma | Roma | 18 | 7 | 11 | 1369:1450 | -81 | 38.9 |
| 13 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 17 | 5 | 12 | 1249:1282 | -33 | 29.4 |
| 14 | ![]() | FCL Contract Legnano | Legnano | 18 | 4 | 14 | 1363:1488 | -125 | 22.2 |
| 15 | ![]() | Pallacanestro Virtus Cassino | Pallacanestro Virtus Cassino | 18 | 2 | 16 | 1351:1525 | -174 | 11.1 |
| 16 | ![]() | Mens Sana 1871 Basket | Siena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |





































