


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtus Roma | Virtus Roma | 16 | 12 | 4 | 1334:1274 | 60 | 75.0 |
| 2 | ![]() | Bergamo Basket | Bergamo Basket | 16 | 11 | 5 | 1317:1243 | 74 | 68.8 |
| 3 | ![]() | NPC Rieti | NPC Rieti | 15 | 10 | 5 | 1071:1053 | 18 | 66.7 |
| 4 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 16 | 9 | 7 | 1379:1335 | 44 | 56.3 |
| 5 | ![]() | Orlandina Basket | Orlandina | 16 | 9 | 7 | 1374:1306 | 68 | 56.3 |
| 6 | ![]() | Blu Basket 1971 | Blu Basket 1971 | 16 | 9 | 7 | 1282:1271 | 11 | 56.3 |
| 7 | ![]() | Novipiù Casale Monferrato | Novipiù Casale | 16 | 9 | 7 | 1311:1250 | 61 | 56.3 |
| 8 | ![]() | A.S.D. Latina Basket | Latina | 16 | 9 | 7 | 1433:1449 | -16 | 56.3 |
| 9 | ![]() | Fortitudo Agrigento | Keiner | 16 | 9 | 7 | 1239:1255 | -16 | 56.3 |
| 10 | ![]() | Pallacanestro Biella | Biella | 16 | 8 | 8 | 1224:1159 | 65 | 50.0 |
| 11 | ![]() | Eurobasket Roma | Roma | 16 | 7 | 9 | 1220:1266 | -46 | 43.8 |
| 12 | ![]() | Givova Scafati | Givova Scafati | 16 | 7 | 9 | 1284:1324 | -40 | 43.8 |
| 13 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 15 | 5 | 10 | 1077:1099 | -22 | 33.3 |
| 14 | ![]() | FCL Contract Legnano | Legnano | 16 | 3 | 13 | 1200:1327 | -127 | 18.8 |
| 15 | ![]() | Pallacanestro Virtus Cassino | Pallacanestro Virtus Cassino | 16 | 2 | 14 | 1209:1343 | -134 | 12.5 |
| 16 | ![]() | Mens Sana 1871 Basket | Siena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |





































