


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 11 | 10 | 1 | 1053:917 | 136 | 90.9 |
| 2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 12 | 10 | 2 | 1091:975 | 116 | 83.3 |
| 3 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 11 | 8 | 3 | 918:893 | 25 | 72.7 |
| 4 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 11 | 7 | 4 | 896:846 | 50 | 63.6 |
| 5 | ![]() | Maccabi Ironi Ramat Gan | Ramat Gan | 11 | 7 | 4 | 894:862 | 32 | 63.6 |
| 6 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 11 | 6 | 5 | 911:881 | 30 | 54.5 |
| 7 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 11 | 5 | 6 | 917:918 | -1 | 45.5 |
| 8 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 10 | 4 | 6 | 810:831 | -21 | 40.0 |
| 9 | ![]() | Hapoel Afula | Hapoel Afula | 11 | 4 | 7 | 925:901 | 24 | 36.4 |
| 10 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 11 | 4 | 7 | 855:953 | -98 | 36.4 |
| 11 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 11 | 3 | 8 | 882:1013 | -131 | 27.3 |
| 12 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 11 | 2 | 9 | 899:979 | -80 | 18.2 |
| 13 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 10 | 1 | 9 | 763:845 | -82 | 10.0 |





































