






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 5 | 5 | 0 | 463:366 | 97 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 5 | 5 | 0 | 469:382 | 87 | 100.0 |
| 3 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 5 | 3 | 2 | 367:348 | 19 | 60.0 |
| 4 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 5 | 3 | 2 | 424:414 | 10 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 5 | 3 | 2 | 434:419 | 15 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 | 372:418 | -46 | 40.0 |
| 7 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 5 | 2 | 3 | 455:460 | -5 | 40.0 |
| 8 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 5 | 2 | 3 | 406:401 | 5 | 40.0 |
| 9 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 5 | 2 | 3 | 418:441 | -23 | 40.0 |
| 10 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 5 | 1 | 4 | 400:453 | -53 | 20.0 |
| 11 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 5 | 1 | 4 | 450:479 | -29 | 20.0 |
| 12 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 5 | 1 | 4 | 362:439 | -77 | 20.0 |






































