
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 10 | 8 | 2 | 894:752 | 142 | 80.0 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 923:824 | 99 | 80.0 |
| 3 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 10 | 7 | 3 | 900:867 | 33 | 70.0 |
| 4 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 10 | 6 | 4 | 761:729 | 32 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 10 | 6 | 4 | 856:846 | 10 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 10 | 4 | 6 | 826:836 | -10 | 40.0 |
| 7 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 10 | 4 | 6 | 759:836 | -77 | 40.0 |
| 8 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 10 | 4 | 6 | 868:903 | -35 | 40.0 |
| 9 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 10 | 4 | 6 | 817:871 | -54 | 40.0 |
| 10 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 10 | 4 | 6 | 854:830 | 24 | 40.0 |
| 11 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 10 | 3 | 7 | 780:881 | -101 | 30.0 |
| 12 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 10 | 2 | 8 | 806:869 | -63 | 20.0 |






































