


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 5 | 5 | 0 | 455:389 | 66 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 6 | 5 | 1 | 555:494 | 61 | 83.3 |
| 3 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 6 | 5 | 1 | 513:472 | 41 | 83.3 |
| 4 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 6 | 5 | 1 | 494:462 | 32 | 83.3 |
| 5 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 5 | 3 | 2 | 458:394 | 64 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 6 | 3 | 3 | 543:538 | 5 | 50.0 |
| 7 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 5 | 2 | 3 | 420:433 | -13 | 40.0 |
| 8 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 | 433:444 | -11 | 40.0 |
| 9 | ![]() | Ironi Nahariya | Nahariya | 6 | 2 | 4 | 509:559 | -50 | 33.3 |
| 10 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 6 | 2 | 4 | 496:518 | -22 | 33.3 |
| 11 | ![]() | Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | 5 | 1 | 4 | 409:488 | -79 | 20.0 |
| 12 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 5 | 471:519 | -48 | 16.7 |
| 13 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 5 | 0 | 5 | 402:448 | -46 | 0.0 |






































