


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 27 | 26 | 1 | 2405:2024 | 381 | 53 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 27 | 21 | 6 | 2362:2042 | 320 | 48 |
| 3 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 27 | 20 | 7 | 2254:2084 | 170 | 46 |
| 4 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 27 | 17 | 10 | 2316:2181 | 135 | 44 |
| 5 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 27 | 15 | 12 | 2219:2129 | 90 | 42 |
| 6 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 27 | 15 | 12 | 2251:2232 | 19 | 42 |
| 7 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 27 | 16 | 11 | 2278:2191 | 87 | 42 |
| 8 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 27 | 13 | 14 | 2028:2034 | -6 | 40 |
| 9 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 27 | 12 | 15 | 2206:2322 | -116 | 39 |
| 10 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 27 | 11 | 16 | 2124:2253 | -129 | 38 |
| 11 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 27 | 10 | 17 | 2178:2336 | -158 | 37 |
| 12 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 27 | 9 | 18 | 2170:2221 | -51 | 36 |
| 13 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 27 | 9 | 18 | 2149:2196 | -47 | 36 |
| 14 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 27 | 9 | 18 | 2226:2324 | -98 | 35 |
| 15 | ![]() | Fethiye Belediye | Fethiye | 27 | 7 | 20 | 2058:2361 | -303 | 34 |
| 16 | ![]() | OGM Ormanspor | OGM Ormanspor | 27 | 6 | 21 | 2086:2380 | -294 | 33 |







































