


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 20 | 17 | 3 | 1686:1411 | 275 | 37 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 20 | 17 | 3 | 1754:1540 | 214 | 37 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 20 | 13 | 7 | 1663:1568 | 95 | 33 |
| 4 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 20 | 12 | 8 | 1453:1420 | 33 | 32 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 20 | 12 | 8 | 1537:1515 | 22 | 32 |
| 6 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 20 | 11 | 9 | 1572:1582 | -10 | 31 |
| 7 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 20 | 10 | 10 | 1630:1635 | -5 | 30 |
| 8 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 19 | 11 | 8 | 1558:1488 | 70 | 30 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 20 | 8 | 12 | 1632:1661 | -29 | 28 |
| 10 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 19 | 8 | 11 | 1481:1527 | -46 | 27 |
| 11 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 19 | 8 | 11 | 1502:1498 | 4 | 27 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 20 | 6 | 14 | 1566:1731 | -165 | 26 |
| 13 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 19 | 5 | 14 | 1314:1541 | -227 | 24 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 19 | 5 | 14 | 1522:1594 | -72 | 24 |
| 15 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 19 | 4 | 15 | 1470:1629 | -159 | 23 |







































