
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 14 | 12 | 2 | 1174:1012 | 162 | 26 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 14 | 11 | 3 | 1224:1084 | 140 | 25 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 14 | 9 | 5 | 1144:1083 | 61 | 23 |
| 4 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 14 | 9 | 5 | 1105:1102 | 3 | 23 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 14 | 8 | 6 | 1053:1043 | 10 | 22 |
| 6 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 14 | 8 | 6 | 981:991 | -10 | 22 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 14 | 8 | 6 | 1144:1096 | 48 | 22 |
| 8 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 14 | 7 | 7 | 1141:1126 | 15 | 21 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 14 | 6 | 8 | 1124:1131 | -7 | 20 |
| 10 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 14 | 6 | 8 | 1117:1163 | -46 | 20 |
| 11 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 14 | 6 | 8 | 1101:1091 | 10 | 20 |
| 12 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 14 | 5 | 9 | 1039:1108 | -69 | 19 |
| 13 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 14 | 4 | 10 | 985:1127 | -142 | 18 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 14 | 4 | 10 | 1140:1176 | -36 | 18 |
| 15 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 14 | 2 | 12 | 1072:1211 | -139 | 16 |






































