
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | 30 | 23 | 7 | 2570:2245 | 325 | 76.7 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 30 | 23 | 7 | 2611:2318 | 293 | 76.7 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | 30 | 21 | 9 | 2481:2204 | 277 | 70.0 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv–Kuban | Kuban | 30 | 20 | 10 | 2536:2379 | 157 | 66.7 |
| 5 | ![]() | Parma Basket | Parma Basket | 30 | 18 | 12 | 2366:2291 | 75 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 30 | 16 | 14 | 2532:2494 | 38 | 53.3 |






































