


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | 8 | 7 | 1 | 652:572 | 80 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Avtodor Saratov | Avtodor | 7 | 6 | 1 | 636:608 | 28 | 85.7 |
| 3 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 6 | 5 | 1 | 523:385 | 138 | 83.3 |
| 4 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | 6 | 5 | 1 | 530:438 | 92 | 83.3 |
| 5 | ![]() | BK Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 8 | 5 | 3 | 670:666 | 4 | 62.5 |
| 6 | ![]() | Lokomotiv–Kuban | Kuban | 9 | 5 | 4 | 828:848 | -20 | 55.6 |
| 7 | ![]() | Parma Basket | Parma Basket | 7 | 3 | 4 | 545:572 | -27 | 42.9 |
| 8 | ![]() | BC Astana | BC Astana | 7 | 2 | 5 | 562:564 | -2 | 28.6 |
| 9 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 7 | 2 | 5 | 563:612 | -49 | 28.6 |
| 10 | ![]() | Stelmet Zielona Gora | Zielona Gora | 9 | 1 | 8 | 693:799 | -106 | 11.1 |
| 11 | ![]() | BC Kalev Cramo | Kalev Cramo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
| 12 | ![]() | Tsmoki-Minsk | Tsmoki-Minsk | 8 | 0 | 8 | 565:703 | -138 | 0.0 |





































