


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 22 | 18 | 4 | 1917:1684 | 233 | 81.8 |
| 2 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 22 | 17 | 5 | 1921:1816 | 105 | 77.3 |
| 3 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 22 | 17 | 5 | 1959:1821 | 138 | 77.3 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 22 | 16 | 6 | 2129:1895 | 234 | 72.7 |
| 5 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 22 | 13 | 9 | 1865:1821 | 44 | 59.1 |
| 6 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 22 | 13 | 9 | 1937:1849 | 88 | 59.1 |
| 7 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 22 | 12 | 10 | 1991:1899 | 92 | 54.5 |
| 8 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 22 | 11 | 11 | 1804:1802 | 2 | 50.0 |
| 9 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 22 | 11 | 11 | 1900:1914 | -14 | 50.0 |
| 10 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 22 | 10 | 12 | 1784:1807 | -23 | 45.5 |
| 11 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 22 | 10 | 12 | 1976:1988 | -12 | 45.5 |
| 12 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 22 | 9 | 13 | 1717:1878 | -161 | 40.9 |
| 13 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 22 | 8 | 14 | 1904:1995 | -91 | 36.4 |
| 14 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 22 | 8 | 14 | 1794:1832 | -38 | 36.4 |
| 15 | ![]() | CB Girona | Girona | 22 | 7 | 15 | 1766:1940 | -174 | 31.8 |
| 16 | ![]() | Força Lleida CE | Lleida | 22 | 7 | 15 | 1841:1937 | -96 | 31.8 |
| 17 | ![]() | CB Granada | Granada | 22 | 6 | 16 | 1760:1899 | -139 | 27.3 |
| 18 | ![]() | Leyma Basquet Coruna | Leyma Basquet Coruna | 22 | 5 | 17 | 1868:2056 | -188 | 22.7 |






































