
| RN | Name | Name | Pos | NationalitƤt | Land | GrƶĆe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leon Deljhusa | Deljhusa | G | Serbien | SRB | 191 cm | - | 13.04.2009 | 16 | ||
| 5 | ![]() | Nenad FilipoviÄ | FilipoviÄ | G | Serbien | SRB | 193 cm | - | 27.04.2005 | 20 | |
| 1 | ![]() | CJ Hines | Hines | G | USA | USA | 188 cm | 84 kg | |||
| 13 | ![]() | Danilo LaboviÄ | LaboviÄ | G | Serbien | SRB | 191 cm | - | 26.07.2003 | 22 | |
![]() | Kario Oquendo | Oquendo | G | USA | USA | 193 cm | 100 kg | 28.01.2000 | 26 | ||
| 7 | ![]() | Nikola RadovanoviÄ | RadovanoviÄ | G | Serbien | SRB | 195 cm | - | 29.05.2001 | 24 | |
| 14 | ![]() | Jakov TatiÄ | TatiÄ | G | Serbien | SRB | 202 cm | 61 kg | 12.11.2006 | 19 | |
| 0 | ![]() | Tyler Arbuckle | Arbuckle | F | USA | USA | 191 cm | - | 08.02.2000 | 26 | |
| 12 | ![]() | Maric Dimitrije | Dimitrije | F | Serbien | SRB | 201 cm | - | 24.10.2000 | 25 | |
| 10 | ![]() | Filip SteviÄ | SteviÄ | F | Serbien | SRB | 197 cm | - | 05.01.2009 | 17 | |
| 33 | ![]() | Ivan Glisovic | Glisovic | C | Serbien | SRB | 194 cm | - | 03.08.2009 | 16 | |
| 14 | ![]() | Aleksandar Marelja | Marelja | C | Serbien | SRB | 207 cm | 96 kg | 06.12.1992 | 33 | |
| 19 | ![]() | UroÅ” NikoliÄ | NikoliÄ | C | Serbien | SRB | 207 cm | 92 kg | 25.04.1987 | 38 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zlatibor | KK Zlatibor | 21 | 20 | 1 | 1948:1689 | 259 | 41 |
| 2 | ![]() | KK Hercegovac | KK Hercegovac | 21 | 15 | 6 | 1832:1712 | 120 | 36 |
| 3 | ![]() | Sloboda Užice | Sloboda Užice | 21 | 14 | 7 | 1761:1649 | 112 | 35 |
| 4 | ![]() | KK Sloga | KK Sloga | 21 | 14 | 7 | 1853:1707 | 146 | 35 |
| 5 | ![]() | Vojvodina Novi Sad | Novi Sad | 21 | 14 | 7 | 1760:1698 | 62 | 35 |
| 6 | ![]() | RadniÄki Beograd | RadniÄki B. | 21 | 12 | 9 | 1786:1753 | 33 | 33 |
| 7 | ![]() | Metalac Valjevo | Metalac Valjevo | 21 | 11 | 10 | 1775:1785 | -10 | 32 |
| 8 | ![]() | KK TamiÅ” | KK TamiÅ” | 21 | 11 | 10 | 1802:1762 | 40 | 32 |
| 9 | ![]() | KK RadniÄki Kragujevac | KK RadniÄki | 21 | 9 | 12 | 1791:1854 | -63 | 30 |
| 10 | ![]() | KK Borac Zemun | KK Borac Zemun | 21 | 8 | 13 | 1825:1918 | -93 | 29 |
| 11 | ![]() | OKK Beograd | OKK Beograd | 21 | 8 | 13 | 1953:2029 | -76 | 29 |
| 12 | ![]() | KK Dynamic | KK Dynamic | 21 | 7 | 14 | 1827:1955 | -128 | 28 |
| 13 | ![]() | KK VrŔac | KK VrŔac | 21 | 7 | 14 | 1822:1886 | -64 | 28 |
| 14 | ![]() | KK ÄaÄak 94 | ÄaÄak 94 | 21 | 7 | 14 | 1736:1809 | -73 | 28 |
| 15 | ![]() | Mladost Zemun | Mladost Zemun | 21 | 6 | 15 | 1712:1853 | -141 | 27 |
| 16 | ![]() | KK Joker Sombor | KK Joker | 21 | 5 | 16 | 1665:1789 | -124 | 26 |





































