
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anton Glazunov | Glazunov | G | Russland | RUS | 178 cm | 77 kg | 25.08.1986 | 39 | |
| 23 | ![]() | Anton Kardanakhishvili | Kardanakhishvili | G | Russland | RUS | 195 cm | - | 19.03.2002 | 23 | |
| 5 | ![]() | Jeremiah Martin | Martin | G | USA | USA | 191 cm | 84 kg | 19.06.1996 | 29 | |
| 10 | ![]() | Kirill Pisklov | Pisklov | G | Russland | RUS | 193 cm | 78 kg | 22.09.1996 | 29 | |
| 66 | ![]() | Matvey Reshetov | Reshetov | G | Russland | RUS | - | - | 03.10.2005 | 20 | |
| 8 | ![]() | Zaitcev Viacheslav | Viacheslav | G | Russland | RUS | 190 cm | - | 28.08.1989 | 36 | |
| 7 | ![]() | Oleg Akramov | Akramov | F | Russland | RUS | 202 cm | - | 12.02.2003 | 22 | |
| 17 | ![]() | Nikita Balashov | Balashov | F | Russland | RUS | 203 cm | 90 kg | 19.06.1991 | 34 | |
| 12 | ![]() | Yauheni Beliankou | Beliankou | F | Belarus | BLR | 197 cm | 95 kg | 11.06.1995 | 30 | |
![]() | Hayden Dalton | Dalton | F | USA | USA | 203 cm | 88 kg | 20.06.1996 | 29 | ||
| 15 | ![]() | Douglas Javonte | Javonte | F | USA | USA | 203 cm | - | 28.11.1992 | 33 | |
| 25 | ![]() | Tyrell Nelson | Nelson | F | USA | USA | 201 cm | 107 kg | 18.06.1995 | 30 | |
| 11 | ![]() | Igor Novikov | Novikov | F | Russland | RUS | 191 cm | - | 11.09.1992 | 33 | |
| 84 | ![]() | Johnny O'Bryant | O'Bryant | F | USA | USA | 206 cm | 117 kg | 01.06.1993 | 32 | |
![]() | Ivan Pynko | Pynko | F | Russland | RUS | 193 cm | 83 kg | 23.06.2000 | 25 | ||
| 2 | ![]() | Octavius Ellis | Ellis | C | USA | USA | 208 cm | 107 kg | 10.03.1993 | 32 | |
![]() | Vladimir Ivlev | Ivlev | C | Russland | RUS | 207 cm | 100 kg | 28.02.1990 | 35 | ||
| 18 | ![]() | Kirill Mikheev | Mikheev | C | Russland | RUS | 213 cm | 111 kg | 27.04.1998 | 27 | |
| 37 | ![]() | Ilia Popov | Popov | C | Russland | RUS | 208 cm | 100 kg | 04.04.1995 | 30 | |
![]() | Rostislav Vergun | Vergun | HC | Belarus | BLR | - | - | 26.03.1982 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 17 | 15 | 2 | 1549:1229 | 320 | 88.2 |
| 2 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | 18 | 15 | 2 | 1476:1233 | 243 | 86.1 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | 17 | 11 | 6 | 1511:1336 | 175 | 64.7 |
| 4 | ![]() | Parma Basket | Parma Basket | 17 | 11 | 6 | 1439:1354 | 85 | 64.7 |
| 5 | ![]() | Lokomotiv–Kuban | Kuban | 17 | 11 | 6 | 1462:1402 | 60 | 64.7 |
| 6 | ![]() | MBA Moskva | MBA Moskva | 17 | 9 | 8 | 1363:1386 | -23 | 52.9 |
| 7 | ![]() | Ural Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 16 | 6 | 10 | 1235:1308 | -73 | 37.5 |
| 8 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 16 | 6 | 10 | 1216:1309 | -93 | 37.5 |
| 9 | ![]() | BK Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 19 | 4 | 13 | 1312:1499 | -187 | 26.3 |
| 10 | ![]() | Avtodor Saratov | Avtodor | 18 | 4 | 14 | 1381:1519 | -138 | 22.2 |
| 11 | ![]() | BC Samara | BC Samara | 18 | 1 | 16 | 1239:1608 | -369 | 8.3 |





































