
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Felix Angerbauer | Angerbauer | G | Ă–sterreich | AUT | 31.03.2003 | 22 | |
![]() | Akkan Atasoy | Atasoy | F | Ă–sterreich | AUT | 28.03.2003 | 22 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nebojsa Dukic | Dukic | C | Ungarn | HUN | 1988 | 37 | |
![]() | Nebosja Dukity | Dukity | C | Ungarn | HUN | 11.05.1988 | 37 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Joël Ekamba | Ekamba | G | Belgien | BEL | 17.01.2001 | 24 | |
![]() | Benan Ersek | Ersek | G | Ă–sterreich | AUT | 01.12.1999 | 26 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Christopher Ferguson | Ferguson | C | USA | USA | 20.04.1989 | 36 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Joshua Gratz | Gratz | F | Deutschland | GER | 13.02.2005 | 20 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Din Halilagic | Halilagic | G | Ă–sterreich | AUT | 08.11.2003 | 22 | |
![]() | Michael Holton Jr. | Holton Jr. | G | USA | USA | 27.11.1990 | 35 | |
![]() | Rico Hupfauf | Hupfauf | F | Ă–sterreich | AUT | 22.06.2006 | 19 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Roman Jagsch | Jagsch | G | Ă–sterreich | AUT | 07.07.1992 | 33 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Dennis Kaltenbrunner | Kaltenbrunner | F | Ă–sterreich | AUT | 09.10.2003 | 22 | |
![]() | Steven Kaltenbrunner | Kaltenbrunner | G | Ă–sterreich | AUT | 23.12.1998 | 27 | |
![]() | Matej Kavas | Kavas | F | Slowenien | SLO | 1996 | 29 | |
![]() | Philip Konate | Konate | F | Ă–sterreich | AUT | 2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Kelvin Lewis | Lewis | G | USA | USA | 12.04.1988 | 37 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Magnus Madsen | Madsen | F | Dänemark | DEN | 09.07.2003 | 22 | |
![]() | Rashan Mbemba | Mbemba | F | Ă–sterreich | AUT | 15.10.2003 | 22 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Duje Putnik | Putnik | F | Kroatien | CRO | 07.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | MJ Randolph | Randolph | G | USA | USA | 1999 | 26 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Marco Schnabl | Schnabl | F | Ă–sterreich | AUT | 31.08.2005 | 20 | |
![]() | Thomas Schreiner | Schreiner | G | Ă–sterreich | AUT | 03.02.1987 | 38 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Janis Tomaschek | Tomaschek | F | Ă–sterreich | AUT | 20.01.2002 | 23 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Vladimir Vondra | Vondra | F | Tschechien | CZE | 28.06.2002 | 23 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Richard Williams Jr. | Williams Jr. | G | USA | USA | 22.08.1987 | 38 | |
![]() | Oliver Wurth | Wurth | C | Ă–sterreich | AUT | 28.11.2005 | 20 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flyers Wels | Flyers Wels | 13 | 10 | 3 | 1081:1022 | 59 | 20 |
| 2 | ![]() | Klosterneuburg Dukes | Dukes | 13 | 9 | 4 | 1151:1093 | 58 | 18 |
| 3 | ![]() | UBSC Graz | UBSC Graz | 13 | 9 | 4 | 1160:1003 | 157 | 18 |
| 4 | ![]() | Kapfenberg Bulls | Kapfenberg | 13 | 9 | 4 | 1161:1029 | 132 | 18 |
| 5 | ![]() | Oberwart Gunners | Gunners | 12 | 9 | 3 | 994:899 | 95 | 18 |
| 6 | ![]() | Swans Gmunden | Gmunden | 13 | 8 | 5 | 1090:1053 | 37 | 16 |
| 7 | ![]() | BC Vienna | BC Vienna | 13 | 8 | 5 | 1114:1060 | 54 | 16 |
| 8 | ![]() | Traiskirchen Lions | Lions | 13 | 4 | 9 | 1044:1117 | -73 | 8 |
| 9 | ![]() | SKN St. Pölten | St. Pölten | 12 | 3 | 9 | 931:1112 | -181 | 6 |
| 10 | ![]() | BBC Nord Dragonz | BBC Nord | 13 | 1 | 12 | 924:1113 | -189 | 2 |
| 11 | ![]() | Panthers FĂĽrstenfeld | Panthers | 12 | 0 | 12 | 897:1046 | -149 | 0 |





































