
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Endurance Aiyamenkhue | Aiyamenkhue | C | Niederlande | NED | 01.06.2007 | 18 | |
![]() | Connor Anderson | Anderson | F | Deutschland | GER | 09.11.2005 | 20 | |
![]() | Alec Anigbata | Anigbata | G | Deutschland | GER | 06.10.2004 | 21 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Devon Baulkman | Baulkman | G | USA | USA | 10.11.1991 | 34 | |
![]() | Besnik Bekteshi | Bekteshi | G | Deutschland | GER | 16.01.1993 | 32 | |
![]() | Lucca Bretz | Bretz | F | Deutschland | GER | 28.07.2004 | 21 | |
![]() | Nicolas Bretzel | Bretzel | F | Deutschland | GER | 29.05.1999 | 26 | |
![]() | Barna Buglyo | Buglyo | F | Ungarn | HUN | 27.03.2006 | 19 | |
![]() | Aleksa Bulajic | Bulajic | G | Montenegro | MNE | 29.03.2002 | 23 | |
![]() | Brian Butler | Butler | F | Deutschland | GER | 07.11.1991 | 34 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Joel Cwik | Cwik | F | Polen | POL | 10.04.2006 | 19 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Pacôme Dadiet | Dadiet | F | Frankreich | FRA | 27.07.2005 | 20 | |
![]() | Eric Davis Jr. | Davis Jr. | G | USA | USA | 26.05.1997 | 28 | |
![]() | Lagui Diallo | Diallo | G | Deutschland | GER | 12.04.2003 | 22 | |
![]() | Nat Diallo | Diallo | G | Deutschland | GER | 03.02.2000 | 25 | |
![]() | Simeon Dimitrov | Dimitrov | F | Bulgarien | BUL | 23.06.2004 | 21 | |
![]() | Marko Dordevic | Dordevic | F | Serbien | SRB | 23.02.2003 | 22 | |
![]() | Antonio Dorn | Dorn | C | Deutschland | GER | 25.05.2003 | 22 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Jacob Ensminger | Ensminger | G | USA | USA | 04.02.2004 | 21 | |
![]() | Zachary Ensminger | Ensminger | G | USA | USA | 30.04.2001 | 24 | |
![]() | Frederick Erichsen | Erichsen | F | Dänemark | DEN | 07.08.2006 | 19 | |
![]() | Noa Essengue | Essengue | F | Frankreich | FRA | 18.12.2006 | 18 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Maté Fazekas | Fazekas | C | Ungarn | HUN | 19.01.2000 | 25 | |
![]() | Julius Ferber | Ferber | G | Deutschland | GER | 17.04.2001 | 24 | |
![]() | David Fuchs | Fuchs | F | Österreich | AUT | 21.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Thomas Gaus | Gaus | G | Deutschland | GER | 18.07.2002 | 23 | |
![]() | Jason George | George | G | Deutschland | GER | 21.05.2001 | 24 | |
![]() | Andrija Grbovic | Grbovic | F | Montenegro | MNE | 16.09.2003 | 22 | |
![]() | Latrell Großkopf | Großkopf | F | Deutschland | GER | 20.08.2001 | 24 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Jakob Hanzalek | Hanzalek | G | Deutschland | GER | 24.06.2003 | 22 | |
![]() | Dennis Heck | Heck | F | Deutschland | GER | 06.01.1999 | 26 | |
![]() | Philip Hecker | Hecker | F | Deutschland | GER | 19.01.2002 | 23 | |
![]() | Myles Hesson | Hesson | F | Großbritannien | GBR | 05.06.1990 | 35 | |
![]() | Maximilian Hoeke | Hoeke | F | Deutschland | GER | 03.05.2002 | 23 | |
![]() | Tobias Holbach | Holbach | G | Deutschland | GER | 07.09.2005 | 20 | |
![]() | Pe'Shon Howard | Howard | G | USA | USA | 10.12.1990 | 34 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Tobias Jensen | Jensen | G | Dänemark | DEN | 08.05.2004 | 21 | |
![]() | Niko Jerkic | Jerkic | F | Deutschland | GER | 13.09.2007 | 18 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Ben Karbe | Karbe | G | Deutschland | GER | 07.06.2002 | 23 | |
![]() | Benjamin Koppke | Koppke | F | Deutschland | GER | 11.07.2005 | 20 | |
![]() | Tim Köpple | Köpple | G | Deutschland | GER | 03.09.2000 | 25 | |
![]() | David Krämer | Krämer | G | Deutschland | GER | 14.01.1997 | 28 | |
![]() | Adam Krasovec | Krasovec | F | Ungarn | HUN | 24.03.2001 | 24 | |
![]() | Kristofer Krause | Krause | G | Deutschland | GER | 06.03.2000 | 25 | |
![]() | Moritz Krimmer | Krimmer | F | Deutschland | GER | 27.08.2000 | 25 | |
![]() | Malik Kudic | Kudic | F | Deutschland | GER | 23.12.1999 | 25 | |
![]() | Oliver Kullamäe | Kullamäe | G | Estland | EST | 02.10.2007 | 18 | |
![]() | Lenni Kunzewitsch | Kunzewitsch | G | Deutschland | GER | 06.03.2005 | 20 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Maximilian Langenfeld | Langenfeld | G | Deutschland | GER | 19.10.2003 | 22 | |
![]() | Timo Lanmüller | Lanmüller | G | Österreich | AUT | 17.03.2001 | 24 | |
![]() | Finn Lehner | Lehner | F | Deutschland | GER | 22.04.2004 | 21 | |
![]() | Lenny Liedtke | Liedtke | F | Deutschland | GER | 08.02.2004 | 21 | |
![]() | Marc-Antoine Loemba | Loemba | G | Frankreich | FRA | 21.06.2003 | 22 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Jonathan Maier | Maier | C | Deutschland | GER | 09.12.1992 | 32 | |
![]() | Igor Milicic | Milicic | F | Kroatien | CRO | 27.08.2002 | 23 | |
![]() | Zoran Milicic | Milicic | G | Polen | POL | 22.11.2006 | 19 | |
![]() | Nils Mittmann | Mittmann | F | Deutschland | GER | 10.04.1979 | 46 | |
![]() | Nicolas Möbus | Möbus | G | Deutschland | GER | 17.12.1998 | 26 | |
![]() | Jordan Müller | Müller | G | Deutschland | GER | 11.08.2006 | 19 | |
![]() | Kai Müller | Müller | G | Deutschland | GER | 11.06.2001 | 24 | |
![]() | Milo Murray | Murray | F | Deutschland | GER | 12.10.2007 | 18 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Namori Omog | Omog | G | Deutschland | GER | 23.07.2006 | 19 | |
![]() | Marvin Omuvwie | Omuvwie | G | Deutschland | GER | 11.07.1997 | 28 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Sebastian Pachucki | Pachucki | G | Deutschland | GER | 27.08.2004 | 21 | |
![]() | Till Pape | Pape | C | Deutschland | GER | 10.12.1997 | 27 | |
![]() | Marin Petric | Petric | G | Deutschland | GER | 21.02.1980 | 45 | |
![]() | Christoph Philipps | Philipps | G | Deutschland | GER | 15.09.1998 | 27 | |
![]() | Marcell Pongó | Pongó | G | Ungarn | HUN | 03.03.1997 | 28 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Michael Rataj | Rataj | F | Deutschland | GER | 12.10.2003 | 22 | |
![]() | Eric Reibe | Reibe | C | Deutschland | GER | 29.06.2006 | 19 | |
![]() | Edward Reisig | Reisig | G | Deutschland | GER | 18.01.2000 | 25 | |
![]() | Joe Rosga | Rosga | G | USA | USA | 30.03.1997 | 28 | |
![]() | Marko Rosic | Rosic | G | Deutschland | GER | 05.04.2005 | 20 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Lazar Scekic | Scekic | C | Serbien | SRB | 25.03.2001 | 24 | |
![]() | Jervis Scheffs | Scheffs | G | Deutschland | GER | 09.10.2007 | 18 | |
![]() | Guillaume Schoentgen | Schoentgen | F | Belgien | BEL | 01.06.2006 | 19 | |
![]() | Seikou Sisoho | Sisoho | G | Spanien | ESP | 14.02.2000 | 25 | |
![]() | Kristian Sjolund | Sjolund | F | Norwegen | NOR | 10.09.1999 | 26 | |
![]() | Jeremy Sochan | Sochan | F | USA | USA | 20.05.2003 | 22 | |
![]() | Tom Sommerfeld | Sommerfeld | G | Deutschland | GER | 10.10.2008 | 17 | |
![]() | Konrad Stark | Stark | G | Deutschland | GER | 14.01.2002 | 23 | |
![]() | Robert Stark | Stark | G | Deutschland | GER | 14.06.1998 | 27 | |
![]() | Linus Stoll | Stoll | G | Deutschland | GER | 25.03.2004 | 21 | |
![]() | Marius Stoll | Stoll | G | Deutschland | GER | 09.07.1999 | 26 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Daniel Woltering | Woltering | C | Deutschland | GER | 19.05.1996 | 29 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Jonas Zilinskas | Zilinskas | F | Deutschland | GER | 13.01.2006 | 19 | |
![]() | Yannick Zumsteg | Zumsteg | F | Deutschland | GER | 18.04.2004 | 21 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 11 | 10 | 1 | 951:821 | 130 | 20 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 11 | 8 | 3 | 951:850 | 101 | 16 |
| 3 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 11 | 7 | 4 | 881:821 | 60 | 14 |
| 4 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 11 | 7 | 4 | 926:856 | 70 | 14 |
| 5 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 11 | 7 | 4 | 929:895 | 34 | 14 |
| 6 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 11 | 6 | 5 | 786:761 | 25 | 12 |
| 7 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 11 | 5 | 6 | 877:884 | -7 | 10 |
| 8 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 11 | 5 | 6 | 794:805 | -11 | 10 |
| 9 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 11 | 5 | 6 | 915:877 | 38 | 10 |
| 10 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 11 | 5 | 6 | 859:915 | -56 | 10 |
| 11 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 11 | 4 | 7 | 908:988 | -80 | 8 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 11 | 4 | 7 | 847:868 | -21 | 8 |
| 13 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 11 | 2 | 9 | 860:962 | -102 | 4 |
| 14 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 11 | 2 | 9 | 773:954 | -181 | 4 |







































