
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Awudu Abass | Abass | F | Italien | ITA | 27.01.1993 | 32 | |
![]() | Ahmad Ahmad | Ahmad | F | Syrien | SYR | 30.06.2006 | 19 | |
![]() | Justin Anderson | Anderson | G | USA | USA | 19.11.1993 | 32 | |
![]() | Danilo Anđušić | Anđušić | G | Serbien | SRB | 22.04.1991 | 34 | |
![]() | Wael Arakji | Arakji | G | Libanon | LIB | 04.09.1994 | 31 | |
![]() | Taran Armstrong | Armstrong | G | Australien | AUS | 15.01.2002 | 23 | |
![]() | Aleksa Avramović | Avramović | G | Serbien | SRB | 25.10.1994 | 31 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Dwayne Bacon | Bacon | F | USA | USA | 30.08.1995 | 30 | |
![]() | Dāvis Bertāns | Bertāns | F | Lettland | LAT | 12.11.1992 | 33 | |
![]() | Jerry Boutsiele | Boutsiele | C | Frankreich | FRA | 20.04.1992 | 33 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nemanja Dangubić | Dangubić | F | Serbien | SRB | 13.04.1993 | 32 | |
![]() | Ahmet Düverioğlu | Düverioğlu | C | Türkei | TUR | 04.03.1993 | 32 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Boogie Ellis | Ellis | G | USA | USA | 12.12.2000 | 25 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Mfiondu Kabengele | Kabengele | C | Kanada | CAN | 14.08.1997 | 28 | |
![]() | Kenan Kamenjaš | Kamenjaš | C | Bosnien-Herzegowina | BIH | 17.01.2000 | 25 | |
![]() | Kosta Kondić | Kondić | G | Bosnien-Herzegowina | BIH | 05.08.2001 | 24 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Nate Mason | Mason | G | USA | USA | 25.07.1995 | 30 | |
![]() | Džanan Musa | Musa | F | Bosnien-Herzegowina | BIH | 08.05.1999 | 26 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Filip Petrušev | Petrušev | C | Serbien | SRB | 15.04.2000 | 25 | |
![]() | Klemen Prepelič | Prepelič | G | Slowenien | SLO | 20.10.1992 | 33 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Leon Radošević | Radošević | C | Deutschland | GER | 26.02.1990 | 35 | |
![]() | Thirdy Ravena | Ravena | G | Philippinen | PHI | 17.12.1996 | 29 | |
![]() | Matt Ryan | Ryan | F | USA | USA | 17.04.1997 | 28 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Sertaç Şanlı | Şanlı | C | Türkei | TUR | 05.08.1991 | 34 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Isaiah Taylor | Taylor | G | USA | USA | 11.07.1994 | 31 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Aleksa Uskoković | Uskoković | G | Serbien | SRB | 30.08.1999 | 26 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | JaCorey Williams | Williams | C | USA | USA | 12.06.1994 | 31 | |
![]() | McKinley Wright | Wright | G | USA | USA | 25.10.1998 | 27 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Bora Yaşar | Yaşar | C | Türkei | TUR | 20.11.2003 | 22 | |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 18 | 13 | 5 | 1593:1490 | 103 | 72.2 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 18 | 12 | 6 | 1612:1534 | 78 | 66.7 |
| 3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 18 | 12 | 6 | 1597:1539 | 58 | 66.7 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 18 | 12 | 6 | 1549:1501 | 48 | 66.7 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 1363:1331 | 32 | 64.7 |
| 6 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 18 | 11 | 7 | 1617:1502 | 115 | 61.1 |
| 7 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 17 | 10 | 7 | 1504:1438 | 66 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 18 | 10 | 8 | 1563:1478 | 85 | 55.6 |
| 9 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 18 | 10 | 8 | 1544:1501 | 43 | 55.6 |
| 10 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 18 | 10 | 8 | 1545:1521 | 24 | 55.6 |
| 11 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 18 | 9 | 9 | 1502:1510 | -8 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | 18 | 9 | 9 | 1562:1577 | -15 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 18 | 8 | 10 | 1615:1629 | -14 | 44.4 |
| 14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 18 | 8 | 10 | 1482:1495 | -13 | 44.4 |
| 15 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | 18 | 6 | 12 | 1631:1670 | -39 | 33.3 |
| 16 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 18 | 6 | 12 | 1550:1603 | -53 | 33.3 |
| 17 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 18 | 6 | 12 | 1426:1494 | -68 | 33.3 |
| 18 | ![]() | KK Partizan | Partizan | 18 | 6 | 12 | 1455:1604 | -149 | 33.3 |
| 19 | ![]() | FC Bayern München | München | 18 | 5 | 13 | 1395:1522 | -127 | 27.8 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 18 | 5 | 13 | 1389:1555 | -166 | 27.8 |