
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 8 | 8 | 0 | 116 | 16 |
| 2 | ![]() | Espoo Basket Team II | Espoo Basket Team II | 7 | 7 | 0 | 295 | 14 |
| 3 | ![]() | Puhuttaret | Puhuttaret | 8 | 7 | 1 | 84 | 14 |
| 4 | ![]() | Leppavaaran Pyrinto | Leppavaaran Pyrinto | 9 | 6 | 3 | 11 | 12 |
| 5 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 7 | 5 | 2 | 35 | 10 |
| 6 | ![]() | Turun Nkmy | Turun Nkmy | 7 | 4 | 3 | 21 | 8 |
| Land | Finnland |
| 1 x Sieger 1. Division |