
















| East Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BC Novy Jicin | BC Novy Jicin | 12 | 11 | 1 | 1109:884 | 225 | 23 | |||||||||||
| 2 | ![]() | BK Pardubice II | BK Pardubice II | 11 | 8 | 3 | 858:803 | 55 | 19 | |||||||||||
| 3 | ![]() | BK Lokomotiva Plzen | BK Lokomotiva Plzen | 10 | 8 | 2 | 831:715 | 116 | 18 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Basket Brno U23 | Brno U23 | 10 | 6 | 4 | 802:804 | -2 | 16 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BK Napos Vysoka Nad Labem | Vysoka | 11 | 5 | 6 | 841:891 | -50 | 16 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BK Opava B | BK Opava B | 10 | 5 | 5 | 841:836 | 5 | 15 | |||||||||||
| 7 | ![]() | MS Academy | MS Academy | 11 | 4 | 7 | 869:1015 | -146 | 15 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Basket Jindřichův Hradec | Jindřichův Hrad | 11 | 3 | 8 | 866:927 | -61 | 14 | |||||||||||
| 9 | ![]() | SKB Zlin | SKB Zlin | 8 | 4 | 4 | 641:600 | 41 | 12 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Basketbal Olomouc | Basketbal Olomouc | 11 | 1 | 10 | 784:899 | -115 | 12 | |||||||||||
| West Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BK Děčín | Děčín | 11 | 8 | 3 | 882:767 | 115 | 19 | |||||||||||
| 2 | ![]() | DEKSTONE Tuři Svitavy | Svitavy | 11 | 6 | 5 | 968:920 | 48 | 17 | |||||||||||
| 3 | ![]() | BK Wolves Radotin | BK Wolves Radotin | 11 | 5 | 6 | 943:939 | 4 | 16 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BK Levharti Chomutov | BK Levharti Chomutov | 11 | 5 | 6 | 894:901 | -7 | 16 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Baketball Polabi | Baketball Polabi | 11 | 5 | 6 | 860:877 | -17 | 16 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BA Lynx Liberec | BA Lynx Liberec | 11 | 5 | 6 | 889:908 | -19 | 16 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Sokol Prazsky | Sokol Prazsky | 11 | 4 | 7 | 884:916 | -32 | 15 | |||||||||||
| 8 | ![]() | CZ Academy | CZ Academy | 10 | 4 | 6 | 807:883 | -76 | 14 | |||||||||||
| 9 | ![]() | USK Prague B | USK Prague B | 9 | 4 | 5 | 652:692 | -40 | 13 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Slavoj BK Litomerice | Slavoj BK Litomerice | 9 | 4 | 5 | 728:772 | -44 | 13 | |||||||||||





































