
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quinta dos Lombos | Quinta | 10 | 10 | 0 | 159 | 20 |
| 2 | ![]() | Imortal BC | Imortal BC | 10 | 9 | 1 | 86 | 19 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 10 | 8 | 2 | 163 | 18 |
| 4 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 10 | 6 | 4 | 48 | 16 |
| 5 | ![]() | Basquete C Barcelos | Basquete C Barcelos | 10 | 5 | 5 | -37 | 15 |
| 6 | ![]() | Uniao Sportiva | Uniao Sportiva | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| vollständiger Name | Sport Lisboa e Benfica |
| Stadt | Lisboa |
| Land | Portugal |
| 2 x Portugiesischer Meister |
| 1 x |
| 1 x |