
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 07/2021 - 06/2025 | ![]() | Ioannis Kastritis | Kastritis | Griechenland | GRE | 04.04.1982 | 43 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Savvas Kamperidis | Kamperidis | Griechenland | GRE | 10.08.1978 | 47 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Anastasios Markopoulos | Markopoulos | Griechenland | GRE | 01.03.1949 | 76 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Evangelos Angelou | Angelou | Griechenland | GRE | 11.11.1962 | 63 | |
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | Dimitrios Priftis | Priftis | Griechenland | GRE | 27.10.1968 | 57 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Evangelos Angelou | Angelou | Griechenland | GRE | 11.11.1962 | 63 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | David Blatt | Blatt | USA | USA | 22.05.1959 | 66 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Gordon Herbert | Herbert | Kanada | CAN | 16.02.1959 | 66 | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Giorgos Sigalas | Sigalas | Griechenland | GRE | 31.07.1971 | 54 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Dimitrios Priftis | Priftis | Griechenland | GRE | 27.10.1968 | 57 | |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 11 | 11 | 0 | 1052:853 | 199 | 22 |
| 2 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 10 | 9 | 1 | 917:735 | 182 | 19 |
| 3 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 10 | 8 | 2 | 851:807 | 44 | 18 |
| 4 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 10 | 6 | 4 | 817:797 | 20 | 16 |
| 5 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 10 | 5 | 5 | 822:802 | 20 | 15 |
| 6 | ![]() | GS Peristeri | GS Peristeri | 10 | 5 | 5 | 772:810 | -38 | 15 |
| 7 | ![]() | Promitheas Patras | Promitheas | 10 | 5 | 5 | 843:849 | -6 | 15 |
| 8 | ![]() | AO Mykonoy | AO Mykonoy | 10 | 4 | 6 | 751:806 | -55 | 14 |
| 9 | ![]() | Iraklis Thessaloniki | Iraklis Thessaloniki | 10 | 4 | 6 | 820:845 | -25 | 14 |
| 10 | ![]() | AS Karditsas | AS Karditsas | 10 | 4 | 6 | 813:850 | -37 | 14 |
| 11 | ![]() | Maroussi Athen | Maroussi Athen | 10 | 2 | 8 | 865:928 | -63 | 12 |
| 12 | ![]() | Kolossos Rhodos | Kolossos Rhodos | 10 | 2 | 8 | 756:830 | -74 | 12 |
| 13 | ![]() | Panionios | Panionios | 11 | 1 | 10 | 862:1029 | -167 | 12 |







