
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Paris Chrostodoulides | Chrostodoulides | G | Zypern | CYP | 187 cm | - | 15.10.2005 | 20 | |
| 1 | ![]() | Landrius Horton | Horton | G | USA | USA | 193 cm | 86 kg | 31.07.1998 | 27 | |
| 5 | ![]() | Simon Michail | Michail | G | Großbritannien | GBR | 184 cm | - | 19.06.1992 | 33 | |
| 13 | ![]() | Filippos Tigkas | Tigkas | G | Zypern | CYP | 183 cm | - | 05.11.2002 | 23 | |
| 23 | ![]() | Stefanos Tigkas | Tigkas | G | Zypern | CYP | 185 cm | - | 28.12.2005 | 19 | |
| 30 | ![]() | Jaye Crockett | Crockett | F | USA | USA | 202 cm | 91 kg | 16.10.1991 | 34 | |
| 4 | ![]() | Ioannis Pashialis | Pashialis | F | Zypern | CYP | 202 cm | - | 01.11.1997 | 28 | |
| 24 | ![]() | Pano Pavlidis | Pavlidis | F | Zypern | CYP | 203 cm | 91 kg | 30.09.2000 | 25 | |
| 9 | ![]() | Nikolaos Stylianou | Stylianou | F | Zypern | CYP | 197 cm | 95 kg | 09.11.1988 | 37 | |
| 42 | ![]() | Travis Taylor | Taylor | F | USA | USA | 203 cm | 100 kg | 25.04.1990 | 35 | |
| 11 | ![]() | Michalis Koumis | Koumis | C | Zypern | CYP | 203 cm | 91 kg | 08.11.1996 | 29 | |
![]() | Michail Kakiouzis | Kakiouzis | HC | Griechenland | GRE | 207 cm | - | 29.11.1976 | 49 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 1 | 1 | 0 | 97:67 | 30 | 2 |
| 2 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 1 | 1 | 0 | 97:72 | 25 | 2 |
| 3 | ![]() | Trefl Sopot | Trefl Sopot | 1 | 0 | 1 | 72:97 | -25 | 1 |
| 4 | ![]() | FALCO KC Szombathely | Szombathely | 1 | 0 | 1 | 67:97 | -30 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Bosna | KK Bosna | 1 | 1 | 0 | 84:79 | 5 | 2 |
| 2 | ![]() | Pallacanestro Reggiana | Reggiana | 1 | 1 | 0 | 94:90 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | KK Cedevita Junior | Cedevita Junior | 1 | 0 | 1 | 90:94 | -4 | 1 |
| 4 | ![]() | CSM Oradea | CSM Oradea | 1 | 0 | 1 | 79:84 | -5 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 1 | 1 | 0 | 101:70 | 31 | 2 |
| 2 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 1 | 1 | 0 | 94:79 | 15 | 2 |
| 3 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 1 | 0 | 1 | 79:94 | -15 | 1 |
| 4 | ![]() | BC Prievidza | BC Prievidza | 1 | 0 | 1 | 70:101 | -31 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GS Peristeri | GS Peristeri | 1 | 1 | 0 | 92:80 | 12 | 2 |
| 2 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 1 | 1 | 0 | 76:72 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 1 | 0 | 1 | 72:76 | -4 | 1 |
| 4 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 80:92 | -12 | 1 |







































