
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Bryant Allen | Allen | G | USA | USA | 03.06.1990 | 35 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Raphael Bals | Bals | C | Deutschland | GER | 26.12.1988 | 37 | |
![]() | Stefan Bogdan | Bogdan | G | Serbien | SRB | 14.08.2005 | 20 | |
![]() | Manuel Bojang | Bojang | G | Deutschland | GER | 24.07.2001 | 24 | |
![]() | Jan-Christian Both | Both | C | Deutschland | GER | 28.02.1986 | 39 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Eric Curth | Curth | G | Deutschland | GER | 08.03.1992 | 33 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Tim Elkenhans | Elkenhans | G | Deutschland | GER | 24.04.2000 | 25 | |
![]() | David Ewald | Ewald | G | Deutschland | GER | 16.12.1999 | 26 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Dario Fiorentino | Fiorentino | F | Deutschland | GER | 04.11.1986 | 39 | |
![]() | Robert Franklin | Franklin | F | USA | USA | 20.01.1981 | 45 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Gilbert Kofi Gyamfi | Gyamfi | F | Kanada | CAN | 13.12.1991 | 34 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Christian Hinckson | Hinckson | F | Guyana | GUY | 16.12.1999 | 26 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Tarik Jakupovic | Jakupovic | C | Deutschland | GER | 13.02.2001 | 24 | |
![]() | Faton Jetullahi | Jetullahi | G | Deutschland | GER | 31.05.1994 | 31 | |
![]() | Sven Jeuschede | Jeuschede | G | Deutschland | GER | 10.10.1995 | 30 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | DeAndre Lansdowne | Lansdowne | G | USA | USA | 06.06.1989 | 36 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Jeffrey Martin | Martin | G | Deutschland | GER | 13.04.1994 | 31 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Zamal Nixon | Nixon | G | USA | USA | 07.01.1989 | 37 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Joshua Ober | Ober | G | Deutschland | GER | 18.05.1991 | 34 | |
![]() | Tyler-Louis Olteanu | Olteanu | G | Deutschland | GER | 07.04.2006 | 19 | |
![]() | MĂĽslim Akil Ă–zmeral | Ă–zmeral | G | Deutschland | GER | 17.02.2001 | 24 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Marco Porcher | Porcher | G | Spanien | ESP | 06.09.1992 | 33 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Tim Schönborn | Schönborn | F | Deutschland | GER | 29.10.1990 | 35 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 20 | 16 | 4 | 1714:1502 | 212 | 32 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 20 | 15 | 5 | 1730:1555 | 175 | 30 |
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 20 | 14 | 6 | 1718:1584 | 134 | 28 |
| 4 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 19 | 11 | 8 | 1658:1539 | 119 | 22 |
| 5 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 20 | 11 | 9 | 1558:1528 | 30 | 22 |
| 6 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 20 | 11 | 9 | 1439:1383 | 56 | 22 |
| 7 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 20 | 10 | 10 | 1612:1676 | -64 | 20 |
| 8 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 19 | 9 | 10 | 1550:1575 | -25 | 18 |
| 9 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 19 | 9 | 10 | 1431:1433 | -2 | 18 |
| 10 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 20 | 9 | 11 | 1517:1489 | 28 | 18 |
| 11 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 20 | 7 | 13 | 1637:1793 | -156 | 14 |
| 12 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 20 | 7 | 13 | 1428:1648 | -220 | 14 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 20 | 6 | 14 | 1518:1596 | -78 | 12 |
| 14 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 19 | 3 | 16 | 1439:1648 | -209 | 6 |







































