
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 10 | 9 | 1 | 146 | 19 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 9 | 9 | 0 | 138 | 18 |
| 3 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 10 | 8 | 2 | 72 | 18 |
| 4 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 10 | 7 | 3 | 2 | 17 |
| 5 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 10 | 6 | 4 | 38 | 16 |
| 6 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 10 | 6 | 4 | 40 | 16 |










| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Afek Amsalem | G | ||||
| 12/2025 | Isaiah Mobley | F | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | |
| 10/2025 | Rany Belaga | F |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Or Cornelius | G | ![]() | Elitzur Ironi Netanya | Elitzur Netanya | |
| 07/2025 | Tarik Phillip | G | ![]() | London Lions | London Lions | |
| 07/2025 | Chris Johnson | F | ![]() | Élan Chalon | Chalon |
| Stadt | Jerusalem |
| Land | Israel |
| Stadion |
Pais Arena 11.600 Plätze |
| 1 x EuroCup-Sieger |
| 1 x ULEB Cup-Sieger |
| 2 x Israelischer Meister |