
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 12/2023 - 06/2026 | ![]() | Šarūnas Jasikevičius | Jasikevičius | Litauen | LTU | 05.03.1976 | 49 | |
| 06/2022 - 12/2023 | ![]() | Dimitrios Itoudis | Itoudis | Griechenland | GRE | 08.09.1970 | 55 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Aleksandar Đorđević | Đorđević | Serbien | SRB | 26.08.1967 | 58 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Igor Kokoškov | Kokoškov | USA | USA | 17.12.1971 | 54 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Željko Obradović | Obradović | Serbien | SRB | 09.03.1960 | 65 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Luca Dalmonte | Dalmonte | Italien | ITA | 03.10.1963 | 62 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | Ertuğrul Erdoğan | Erdoğan | Türkei | TUR | 18.10.1968 | 57 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 12 | 12 | 0 | 1052:912 | 140 | 24 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 12 | 10 | 2 | 1068:982 | 86 | 22 |
| 3 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 12 | 10 | 2 | 998:947 | 51 | 22 |
| 4 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 12 | 8 | 4 | 1052:945 | 107 | 20 |
| 5 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 12 | 7 | 5 | 1060:973 | 87 | 19 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 12 | 7 | 5 | 1029:984 | 45 | 19 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 12 | 7 | 5 | 1045:1018 | 27 | 19 |
| 8 | ![]() | Esenler Erokspor | Esenler Erokspor | 12 | 6 | 6 | 963:923 | 40 | 18 |
| 9 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 12 | 6 | 6 | 978:944 | 34 | 18 |
| 10 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 12 | 5 | 7 | 991:1048 | -57 | 17 |
| 11 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 12 | 5 | 7 | 946:1007 | -61 | 17 |
| 12 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 12 | 4 | 8 | 924:997 | -73 | 16 |
| 13 | ![]() | Mersin BSB | Mersin | 12 | 3 | 9 | 991:1039 | -48 | 15 |
| 14 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 12 | 3 | 9 | 921:1020 | -99 | 15 |
| 15 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 12 | 2 | 10 | 907:1056 | -149 | 14 |
| 16 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 12 | 1 | 11 | 943:1073 | -130 | 13 |




































