
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Leo Alban | Alban | F | Deutschland | GER | 10.11.1999 | 26 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Moritz Beckmann | Beckmann | G | Deutschland | GER | 19.08.1999 | 26 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | David Lee Craig | Craig | C | Südafrika | RSA | 14.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Dyon Doekhi | Doekhi | G | Niederlande | NED | 20.08.1987 | 38 | |
![]() | Duje Dujmovic | Dujmovic | F | Deutschland | GER | 13.07.2002 | 23 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Johannes Heiken | Heiken | G | Deutschland | GER | 13.08.2000 | 25 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Rijad Ibisevic | Ibisevic | F | Bosnien-Herzegowina | BIH | 03.05.2007 | 18 | |
![]() | Kevin Israel | Israel | C | Deutschland | GER | 30.04.1991 | 34 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Benjamin Jalili | Jalili | G | Deutschland | GER | 07.09.2007 | 18 | |
![]() | Matej Jelovcic | Jelovcic | G | Kroatien | CRO | 14.12.1998 | 27 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Robin Kniss | Kniss | C | Deutschland | GER | 08.02.2002 | 23 | |
![]() | Jascal Knörig | Knörig | C | Deutschland | GER | 22.03.2000 | 25 | |
![]() | Nikita Rahul Kumaran | Kumaran | G | Deutschland | GER | 29.04.2006 | 19 | |
![]() | Christenvie Kwilu | Kwilu | F | Deutschland | GER | 07.02.2000 | 26 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Luca Ladjyn | Ladjyn | F | Deutschland | GER | 05.10.2001 | 24 | |
![]() | Nicolas Lagerman | Lagerman | G | Deutschland | GER | 09.09.2001 | 24 | |
![]() | Amar Licina | Licina | G | Montenegro | MNE | 12.01.2004 | 22 | |
![]() | Emil Loch | Loch | F | Deutschland | GER | 08.02.2002 | 23 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Elias Marei | Marei | F | Deutschland | GER | 08.04.2002 | 23 | |
![]() | Hagen Meyer | Meyer | G | Deutschland | GER | 27.11.2005 | 20 | |
![]() | Samuel Mpacko | Mpacko | G | Deutschland | GER | 18.01.1998 | 28 | |
![]() | Leonard Toshio Musahl | Musahl | F | Deutschland | GER | 16.09.2000 | 25 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Novel Oelling | Oelling | G | Deutschland | GER | 27.02.2004 | 21 | |
![]() | Aimé Olma | Olma | G | Deutschland | GER | 16.05.2004 | 21 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Elias Pohl | Pohl | G | Deutschland | GER | 07.09.2008 | 17 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Till-Rouven Radtke | Radtke | G | Deutschland | GER | 27.10.1998 | 27 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Shawn Anthony Scott II | Scott II | G | USA | USA | 30.01.1996 | 30 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Henri Vogt | Vogt | G | Deutschland | GER | 14.10.2007 | 18 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Anthony Watkins | Watkins | G | Deutschland | GER | 31.10.2000 | 25 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Matej Zejdl | Zejdl | C | Tschechien | CZE | 30.03.2003 | 22 | |
![]() | Leif Zentgraf | Zentgraf | F | Deutschland | GER | 14.11.2005 | 20 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 20 | 16 | 4 | 1714:1502 | 212 | 32 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 20 | 15 | 5 | 1730:1555 | 175 | 30 |
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 20 | 14 | 6 | 1718:1584 | 134 | 28 |
| 4 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 19 | 11 | 8 | 1658:1539 | 119 | 22 |
| 5 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 20 | 11 | 9 | 1558:1528 | 30 | 22 |
| 6 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 20 | 11 | 9 | 1439:1383 | 56 | 22 |
| 7 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 20 | 10 | 10 | 1612:1676 | -64 | 20 |
| 8 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 19 | 9 | 10 | 1550:1575 | -25 | 18 |
| 9 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 19 | 9 | 10 | 1431:1433 | -2 | 18 |
| 10 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 19 | 8 | 11 | 1449:1436 | 13 | 16 |
| 11 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 20 | 7 | 13 | 1637:1793 | -156 | 14 |
| 12 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 19 | 7 | 12 | 1375:1580 | -205 | 14 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 20 | 6 | 14 | 1518:1596 | -78 | 12 |
| 14 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 19 | 3 | 16 | 1439:1648 | -209 | 6 |







































