
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | Riccardo Crestan | G | ||||
| 05/2025 | Brian Angeletti | F | ||||
| 05/2025 | Fallou Mbow | C | ||||
| 03/2025 | Mattia Ceccato | G | ||||
| 03/2025 | Baptiste Chauveau | G | ||||
| 03/2025 | Riccardo Forini | G | ||||
| 03/2025 | Omar Karem | G | ||||
| 03/2025 | Achille Lonati | G | ||||
| 03/2025 | Alessio Trezzi | G | ||||
| 03/2025 | Guglielmo Youssef | G | ||||
| 03/2025 | Werther Bellinaso | F | ||||
| 03/2025 | Diego Garavaglia | F | ||||
| 03/2025 | Mattia Grassi | F | ||||
| 03/2025 | Federico Pillepich | F | ||||
| 03/2025 | Giovanni Cortellino | C | ||||
| 03/2025 | Mbow El Hadji | C | ||||
| 03/2025 | Luigi Suigo | C |





































