
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lars Danziger | Danziger | G | Deutschland | GER | 191 cm | 83 kg | 11.01.2008 | 18 | ||
| 20 | ![]() | Simon Feneberg | Feneberg | G | Deutschland | GER | 190 cm | 85 kg | 20.02.2005 | 21 | |
| 4 | ![]() | Sebastian Kuhn | Kuhn | G | Deutschland | GER | 184 cm | 73 kg | 26.06.2007 | 18 | |
| 7 | ![]() | Marko Masic | Masic | G | Deutschland | GER | 201 cm | 82 kg | 27.10.2005 | 20 | |
| 13 | ![]() | Kenan Youdom | Youdom | G | Deutschland | GER | 192 cm | 84 kg | 30.10.2009 | 16 | |
| 32 | ![]() | Josh Behrendt | Behrendt | F | Deutschland | GER | 199 cm | 94 kg | 02.07.2007 | 18 | |
![]() | Bink De Goede | De Goede | F | Niederlande | NED | 205 cm | - | 29.06.2007 | 18 | ||
| 14 | ![]() | David Engelhart | Engelhart | F | Deutschland | GER | 202 cm | 94 kg | 06.05.2005 | 20 | |
| 12 | ![]() | Abdulhay Kömürkara | Kömürkara | F | Deutschland | GER | 195 cm | 79 kg | 28.02.2005 | 20 | |
| 9 | ![]() | Armin Pivac | Pivac | F | Deutschland | GER | 205 cm | 87 kg | 20.10.2008 | 17 | |
| 11 | ![]() | Yohann Tchouaffe | Tchouaffe | F | Kamerun | CMR | 193 cm | 84 kg | 29.06.2009 | 16 | |
| 0 | ![]() | Maxwell Temoka | Temoka | F | Deutschland | GER | 196 cm | 101 kg | 27.06.2003 | 22 | |
| 1 | ![]() | Daniel Mack | Mack | C | Deutschland | GER | 205 cm | 97 kg | 18.07.2005 | 20 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 22 | 18 | 4 | 1860:1635 | 225 | 36 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 22 | 17 | 5 | 1923:1717 | 206 | 34 |
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 22 | 14 | 8 | 1877:1772 | 105 | 28 |
| 4 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 22 | 12 | 10 | 1745:1717 | 28 | 24 |
| 5 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 20 | 12 | 8 | 1752:1630 | 122 | 24 |
| 6 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 21 | 11 | 10 | 1503:1450 | 53 | 22 |
| 7 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 21 | 11 | 10 | 1599:1592 | 7 | 22 |
| 8 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 21 | 10 | 11 | 1719:1735 | -16 | 20 |
| 9 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 22 | 10 | 12 | 1781:1858 | -77 | 20 |
| 10 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 22 | 9 | 13 | 1664:1657 | 7 | 18 |
| 11 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 22 | 8 | 14 | 1697:1755 | -58 | 16 |
| 12 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 22 | 8 | 14 | 1825:1984 | -159 | 16 |
| 13 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 21 | 7 | 14 | 1490:1713 | -223 | 14 |
| 14 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 20 | 3 | 17 | 1517:1737 | -220 | 6 |






































